2023/10/27 笠松競馬場
1R C12組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | トモエセンニンギリ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ニシノスイセイ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | サリヴァン 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | キシリトールチョコ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | フレペ 長江慶悟 |
|
2R マックル賞(C)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ヒルノマース 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
2 | インセイン 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ハッピーノリクン 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ヤマニンスープル 大原浩司 |
|
3R C10組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ファイングロー 長江慶悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | テーオーアラジン 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ロードフェローズ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | スクリーンアピール 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | パステルモグモグ 深澤杏花 |
|
4R エリィトぽんこつ守…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ライチトゥーム 長江慶悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ケイパブル 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | クリノビビ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | オーミルシア 大原浩司 |
|
5R 笠松けいば金曜日ラ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブーバー 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | エリートバイオ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ジェッター 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | セイオニックス 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エムティヒビキ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ナオアンドユリ 松本一心 |
|
6R C7組
笠松 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ニットウサーメット 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
2 | プリンセスデビー 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||
3 | オメガローズヒル 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ハンデンキング 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ベアーズレター 丸野勝虎 |
|
7R B8組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ルーラーザクイーン 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ロジェ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ミラクルキャッシュ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | コウキ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ビュートラン 加藤聡一 |
|
8R B7組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | キョウワグロリア 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ミミグッド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
9 | フィンスタビライザ 丸山真一 |
|
9R B6組
笠松 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
2 | ナロー 丸山真一 |
| ||||||||||
5 | ナムラショウグン 松本剛志 |
| ||||||||||
6 | メイプルリーフ 松本一心 |
| ||||||||||
10 | シャイニーメイン 向山牧 |
|
10R 秋の夕特別(A)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | マレフィセント 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||
5 | チュウワエース 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
6 | スズカサンサン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
7 | キングオブヘヴン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ハーディン 大原浩司 |
|
11R 東海クラウン(3歳…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ウェーブメジャー 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ストームドッグ 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ベニスビーチ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ヘイシリン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
9 | エイシンヌウシペツ 渡辺竜也 |
|
12R 錦秋特別(A)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | スギノヴォルケーノ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
2 | コパノカールトン 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
3 | パリスハート 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ヒシハムザリバー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
5 | マサノビジョン 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ダイセンハッピー 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
7 | タイガーサイレンス 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ジョーブリッランテ 大原浩司 |
|