2023/09/17 佐賀競馬場
1R C2ー10組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エイシンヌエ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フェリスウイング 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バナナスプリット 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジロローザ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ナオラブリイ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アスペッタティーバ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッキートレーゼ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C2ー9組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブーケザゴールド 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジューンキララ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | パラチェーン 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セントイライアス 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴッドスイートビー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コスモセレナ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ドリーマーイモン 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C1ー7組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | テイエムアルプス 中山蓮王 |
| ||||||||||
| 4 | ゴフェル 山下裕貴 |
| ||||||||||
| 9 | アメリカンウルフ 青海大樹 |
| ||||||||||
4R C1ー6組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トドイワオーシャン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | グッドフェイム 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | コスモゴレアドール 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||
5R アンタレス特別(2…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | カシノルーカス 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | クイーンカゴシマ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ウェンティ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
6R 3歳ー12組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ララポムドゥテール 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | エルフォルク 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
7R 3歳ー11組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カンタベリースワン 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エスオールージュ 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラージフィールド 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ボールドロイ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイエムシャー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フクシマルーラー 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トニカクビジン 吉本隆記 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ソルパシオン 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ゲットオン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ジーガーワールド 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | マオノルカン 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
9R 爽秋賞
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 5 | チューウィー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ライジングセーラ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ウインブランカ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
10R りんどう特別(B)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シオラパルク 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シゲルオテンバ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルテナシャス 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナンヨーイザヨイ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アネロイド 吉本隆記 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シゲルカンガルー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | セレッソプラテアド 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウスイセン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イスティント 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイエムエポック 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サーキュラーキー 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メリープランク 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
