2024/01/28 京都競馬場
1R 3歳未勝利
京都 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ツーエムピシュー 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テーオードラッカー 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アカリリッキー 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウォーターアレ 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リリーエクスプレス 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドナミント 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キングリッキー 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヴァシロペス 浜中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | カズトシクン 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 3歳未勝利
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ベルノレイズ 富田 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | レグロスヴァーグ Aルメート |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | トモジャオッシュ 田口 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ゴーディアンノット 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | アンダーザバンブー 横山典 |
| ||||||||||||||||||||
3R 3歳未勝利
京都 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テクノハッピー 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クリノエクリプス 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ダイメイゼット 角田河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アイムプラウド 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピンネシリ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイシンアレス ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダイボサツトウゲ 荻野琢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 3歳1勝クラス
京都 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ソーニャシュニク 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミスティカ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オウケンベリー 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サムデイ 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジョーローリット 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | モアザンワンス 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブループリマドンナ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイショウザンゲツ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 3歳新馬
京都 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サラトガチップス 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジャスティンダイス ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ケイティガイア 大久保 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バンデルアース 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウマドロス 角田河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴトク 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クラウンファラデー 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 3歳未勝利
京都 芝 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョウゲンノツキ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リラボニート 浜中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エポックヴィーナス 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノアクアマリン 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エルプロフェッサー 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ポマール 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R 4歳以上1勝クラス
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダンツビガー 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ソウルユニバンス 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バンベルク ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ケイエイト 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ネッケツシャチョウ 荻野琢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R 4歳以上1勝クラス
京都 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | イエルバブエナ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グローバリスト 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウォーターリーダー 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダンスインザリング 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウイスキータイム 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴールデンシーカー 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エイシンネクタル 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | スマートメイプル 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マイネルフォーコン 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 大津特別
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴィブラツィオーネ ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | イツカハシャチョウ 岡田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダノンターキッシュ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ファイヴレター 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ドゥラレジリエント 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ツウカイリアル 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウシロガネ 角田河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 八坂S
京都 芝 2200m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴールドプリンセス 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゴールデンスナップ 浜中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルエンペラー 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ライリッズ Aルメート |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タイセイシリウス 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | モズロックンロール 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R シルクロード
京都 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | カイザーメランジェ 津村 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | リバーラ 田口 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ホープフルサイン 太宰 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ルガル 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | サトノラムセス 池添 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ジューンオレンジ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ディヴィナシオン 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | サンライズロナウド 横山典 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | サンライズオネスト 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウソラフネ 角田河 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | テイエムスパーダ 富田 |
| ||||||||||||||||||||
| 16 | トゥラヴェスーラ 永島 |
| ||||||||||||||||||||
| 17 | オタルエバー 松山 |
| ||||||||||||||||||||
12R 4歳以上2勝クラス
京都 芝 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウラナキラ 角田河 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | バーンパッション 酒井 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ムーンリットナイト 松山 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ペイシャフラワー 永島 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | タガノチュール 坂井 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ケイアイオメガ 田口 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | エーティーソブリン 富田 |
| ||||||||||||||||||||
