2023/12/26 金沢競馬場
1R 無料ネット新聞うま…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ベルウッドアラシ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | グランキューブ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | リードザウイニング 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アイスケイブ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | グロースザーゲ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ヤンチャプリヒメ 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ネオリッキー 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | バンディート 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
2R C17
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | プロトサマニ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | センチュリヒーロー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アイアムカチマショ 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アンクルダッシュ 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アペーゴ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メトリカルセオリー 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブランディング 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ファイアーコード 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 2歳4
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エアンスト 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァルチャー 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ドレッドステータス 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ライクアウィスパー 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スターリージェット 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フューゲイシャス 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ホダカヤマブシ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C16
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 3 | ヒマワリオジョウ 兼子千央 |
| ||||||||||
| 7 | イーゼル 甲賀弘隆 |
| ||||||||||
| 10 | カールポメロ 青柳正義 |
| ||||||||||
5R C15
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ナムラロロ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | チェルキオ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オールマイフレンズ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スノートレイン 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フェイマスグローリ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サトルアプローチ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ズッシーノ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C14
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | オープンリーチ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | シュペルブ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | カネトシロワン 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ヒロノホマレボシ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
7R シクラメン賞(B2…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レッドカメリア 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジュジュジューン 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タマモカラボス 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レイ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レモン 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R とわ君3歳お誕生日…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ライムワード 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エスカミーリョ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スイートティアラ 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モズアンカー 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サクセスソング 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R 年末カウントダウン…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | シェヴロンケリー 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ブレッシングクライ 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ナイトスターリリー 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ティアン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ブーゲンビリア 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ビックハート 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | レッドアダン 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
10R 楽天競馬ならポイン…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レッドブロンクス 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ガムラン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フラッグアドミラル 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブラックワンダー 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
