2023/05/09 金沢競馬場
1R 無料ネット新聞うま…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | フォルハッシーナ 栗原大河 |
| ||||||||||
| 2 | ジーエイチグールド 魚住謙心 |
| ||||||||||
2R C213
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サムライロード 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルヴァジーア 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C212
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | フランドルブリエ 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | パープルテイオー 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ピエールサンデー 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
4R C28
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コウエイスパークル 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナランホ 藤田弘治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フランセス 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ムサシフィールド 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R C27
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | レクレールドパリ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | エイシンバビロン 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | カフェテオドーラ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | リードザウイニング 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | オープンリーチ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | イーゼル 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
6R C26
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドリーマーイモン 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ケンイーサリアム 藤田弘治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロジシップ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サフランルーラー 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エムズジャガー 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カトリーヌアエラス 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C25
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | パープルブルーメン 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | スイートティアラ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ナムラロロ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | タマモカラボス 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ノーブルアトラス 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ゴールドスピアー 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
8R B26
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | オーミシンゲン 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | キョウエイロナ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ギンチャン 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ヤマイチレジェンド 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カフェリリー 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
9R B25
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | シュネルン 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ヴェルーリヤ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | サクセスソング 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ゲンショウ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
10R 楽天ポイントで馬券…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | ナリノヴィエンヌ 吉田晃浩 |
| ||||||||||
| 3 | ファストフラッシュ 青柳正義 |
| ||||||||||
| 5 | スターオブケリー 吉原寛人 |
| ||||||||||
| 6 | フラッグアドミラル 藤田弘治 |
| ||||||||||
| 7 | エイシンアルゴス 栗原大河 |
| ||||||||||
11R B24
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | エクスカテドラ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ムンダーナ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ナックメジャー 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | バナナムーン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | タートザッヘ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ダンスインザスノー 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
