2025/09/28 阪神競馬場
1R 3歳以上障害未勝利
阪神 芝・ダート 2970m (長距離) 障害| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウウネビ 森一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ホウオウプレシャス 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アナザーエース 井上 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スズノレイライン 黒岩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヴォンヌヴォー 五十嵐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミラキュラスドラマ 小野寺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ホウオウユニコーン 伴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | テーオードラッカー 中村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R 2歳未勝利
阪神 芝 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミトノリン 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ナムラティアラ 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ムルーデ 浜中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タケウチビー 長岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナムラヒナギク 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ステラソレラ 橋木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コウユーネロガ 森田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マルモリキャスター 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 2歳未勝利
阪神 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コスモギオン 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ソルトハッピー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブラックコーラル 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナリタエスペランサ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タナブイハチターボ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ナムラヴンダー 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 2歳新馬
阪神 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | クイーンズドリーム 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウテスコ 酒井 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | サダムジャズボッサ 荻野琢 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | グロリアス 田口 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ロードステラート 富田 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ジュウリョクピエロ 今村 |
| ||||||||||||||||||||
5R 2歳新馬
阪神 芝 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミライチケット 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プレダトゥール 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヒエンジョー 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ダノンベルビュー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミエノクラウン 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | グラスゴー 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ペプチドブッドレア 川又 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ダテオトコ 森田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 3歳以上1勝クラス
阪神 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハヤテノツバサ 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンヨークリスタル 泉谷 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ユーヴェリア 秋山稔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ルミナスサンライズ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴッドカインド 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヨシノサプライズ 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウドライブ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クインズシャウラ 河原田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ツーピース 川須 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ゲーベル 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 3歳以上1勝クラス
阪神 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ゲイルライダー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | テーオーミリカン 浜中 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | エナジーガンツ 酒井 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | リアライズオーラム 大久保 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ダディーズアイル 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ディープサミット 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | サンライズタイソン 秋山稔 |
| ||||||||||||||||||||
8R 3歳以上1勝クラス
阪神 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | バズアップビート 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パシフィックハイ 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | インターポーザー 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネルフルムーン 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マテンロウギフト 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ローランドバローズ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エイカイカッシーナ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ビヨンドザドリーム 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フェルシナ 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ピエナオルフェ 城戸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | レッドフェルメール 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R 兵庫特別
阪神 芝 2400m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ダノンシーマ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | フィデリオグリーン 野中 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | カエルム 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ウインデイジー 吉村 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ローレルオーブ 秋山稔 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンハウル 菱田 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | パンデアスカル 富田 |
| ||||||||||||||||||||
10R 堺S
阪神 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | バンドマスター 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バリアントバイオ 長岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウフウドウ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイファーエポック 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フラッパールック 浜中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アジアミッション 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヒロノラメール 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ポワンキュルミナン 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R ポートアイS
阪神 芝 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | シャドウフューリー 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ジューンオレンジ 吉村 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ブルーミンデザイン 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ビーアストニッシド 西村太 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | トータルクラリティ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||
12R 3歳以上2勝クラス
阪神 ダート 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | シャルクハフト 吉村 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | テイエムヒショウ 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | デフィニティーボ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ビヨンドザシーン 杉原 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | シャンバラ 田口 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ポルポラジール 田山 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | フォーワンセルフ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | ディオスパーダ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||
