2025/06/22 水沢競馬場
1R C2十一組
水沢 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 6 | ナガタエナジー 菅原辰徳 |
| ||||||||||
2R C2十組
水沢 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | タク 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | パンジャボサツ 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ワイドマルガリータ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | コスモブリランテ 吉本隆記 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アニマルクィーン 岩本怜 |
| ||||||||||||||||||||
3R C2九組
水沢 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | スターチャーム 大坪慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | バイオレットモーヴ 阿部英俊 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | マイネルスキーブ 坂井瑛音 |
| ||||||||||||||||||||
4R C2八組
水沢 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | カルツェッタ 関本玲花 |
| ||||||||||
| 5 | コスモヴェレッド 小林凌 |
| ||||||||||
| 6 | ディザーブラン 南郷家全 |
| ||||||||||
5R C2七組
水沢 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レオボンバイエ 及川裕一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴォルテッラ 岩本怜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アステルグロリアス 山本聡紀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エムティヒビキ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クレーンパーディタ 塚本涼人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シアワセノランプ 大坪慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R C2
水沢 ダート 850m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スマイルジーニアス 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヤマニンエピュレ 山本聡紀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビースピリット 鈴木祐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カドノユトリ 岩本怜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヴァルナ 山本政聡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイボサツトウゲ 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オーシンダイヤ 阿部英俊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 3歳B1
水沢 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピンクノバラ 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タカマキファイブ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マナホクラニ 及川裕一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイセイアキュート 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コックリサン 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミヤギヴォイジャー 阿部英俊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R B1
水沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ストームサージ 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ホウオウジャッジ 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェアリー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビッグシシールーフ 鈴木祐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R 奥中山高原賞(B2…
水沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウニコニコ 高橋悠里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クロマツミッチー 坂井瑛音 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴットゴーゴー 及川裕一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アナザークイーン 吉本隆記 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クイーンカード 鈴木祐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カウネウス 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビッグヒップルーフ 山本聡紀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アルヴィア 岩本怜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R ダービーインパクト…
水沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ローザ 山本政聡 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | メイザーキック 及川裕一 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ビヨンドボーダーズ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | スターライトテール 高橋悠里 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | グローサーベア 塚本涼人 |
| ||||||||||||||||||||
11R ウイナーカップ(3…
水沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | リュウノナポレオン 塚本涼人 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ピカンチフラワー 鈴木祐 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ポマイカイ 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | コニパ 及川裕一 |
| ||||||||||||||||||||
