2025/02/19 笠松競馬場
1R C20組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ボクラノカガヤキ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | バトゥーラ 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ソウルノット 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
2R C19組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パサデナノアサ 柿本量平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キャラメルソング 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ホウオウシーザー 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミヤビエクセレント 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウイチリン 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R FLOWGLOW応…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジーティーオウカ 柿本量平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ネオクラウン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R B6組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブリスタイム 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レジーナチェリ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダイヤキララ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モモジロー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ネクストブレイク 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R B5組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ガンブーツダンス 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トーホウパラダイス 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クロスレイジング 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R B4組
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | レイヌドサーブル 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | モーニングフジ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ダルマワンサ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | カツノナインズ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | トウヨウノマジョ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
7R 3歳3組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ラッキーキャット 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | リコヒメ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ヒーローアマゾン 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | チュウワアスコット 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
8R 加納宿特別(3歳)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ハギノヴェルドン 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マッハレイジング 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | キョウエイウインド 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | キュールエアザミ 田口貫太 |
| ||||||||||||||||||||
9R カペラ特別(3歳)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ビバガール 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オールマイタイム 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コスモグリッター 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハビビ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヒカルノキミ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アースリーブラ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイプルギン 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R C級サバイバル
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハーピーヴァルキリ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エクレールブリアン 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハッピーノリクン 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カイトルビー 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モリノリオン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベアーズレター 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
