2025/01/12 佐賀競馬場
1R C2ー10組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ミスリチャード 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | マイネルケイローン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アップルキャンディ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | エコログラッツェ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | エイシンヌエ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ハコダテノハナ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
2R UMATENA賞(…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | パンケーキ 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ビップレックス 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | フィッツジェラルド 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | パイロセーラ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ケラムール 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
3R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ザボドフスキー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | モルフェヴォロンテ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユイウィッシュ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キョウエイバジル 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オンラインビット 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オトコイキ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R ゴールドスプリント
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマイルサルファー 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダイリンウルフ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナンヨープランタン 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フェブキラナ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヘクトパスカル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C2
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | サトノボンズ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | マーベラスムーン 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ユバチーズダブル 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ケンリュウジョウ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ミラクルキャッシュ 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ギンノアメガフル 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ダンツハマー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | マコトチガネマル 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
6R 3歳ー3組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | シャクイワナ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ウルトラピース 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | テイエムサガガール 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | メモリーメイラード 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ニシノサンストーン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
7R C1ー11組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | コステロアスール 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ヴェスペリーナ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ノーブルビーチ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | シンゼンイトサン 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ブルースワット 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | スタークローザー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
8R 王春賞(C1)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エクセレンアーサー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シャルマンシェリー 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラズライトサナ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | イスデボニュウタ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シゲルハピネス 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トゥーヤング 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R ガーネット賞(A1…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 3 | オールスマート 竹吉徹 |
| ||||||||||
| 4 | ビキニボーイ 山口勲 |
| ||||||||||
| 5 | テイエムフォンテ 石川慎将 |
| ||||||||||
| 6 | リーチ 出水拓人 |
| ||||||||||
| 7 | グローリー 加茂飛翔 |
| ||||||||||
| 11 | ヴァリアント 石川倭 |
| ||||||||||
10R ニューイヤー特選(…
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミナトノヨーコ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | チームケミストリー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ケークウォーク 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アクアファースト 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウェンティ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショウヘイヒメ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴルトツィーゲル 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | クラウンフラッシュ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | グレナマディー 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | スペースソニック 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | メーリッハベイ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | フォカッチャ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | レインシュプリーム 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
