2024/10/21 金沢競馬場
1R C110
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ケレンシア 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アイスケイブ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ラベンダーマカロン 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | モニーレ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | シルバヴール 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ハクサンマロン 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
2R C19
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | タカラアーサー 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンヨウマイム 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | パステルデナタ 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アオイラリュヌ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R C18
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サフランブライト 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロジシップ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バスターショット 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | パープライト 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンドップラー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | センチュリヒーロー 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジャッカルズサン 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 2歳4
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハイムリヒカイザー 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キタケープ 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アディクテッドラン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナストロ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 2歳3
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラブアンドビーンズ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カガアキュート 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エムティドラゴン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビックゲート 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リュウノノーチラス 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールドパース 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 2歳2
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ランインザウインド 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ミリオンバンブー 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | チョウノヨウニマウ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | トゥーナマッシュ 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | キタノプリンセス 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ノーベジタブル 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | オンリーモーガン 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
7R モミジアオイ賞(C…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カフェメモワール 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トウメイヨリキレイ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルカンレインボー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リンクアームズ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レッドフェリーチェ 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シュネルン 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R B26特別編成(B…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ヴィルベッピンサン 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ユキゲショウ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | フェイマスアレグロ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ノーザンピーク 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アオイダリア 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | サザンフィールド 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | レディグレイ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アキバ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
9R B25特別編成(B…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ヴイエルジュ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ダフニス 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | リターンオブクイン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | イテザ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルトワイス 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ビックハート 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
10R 能登半島地震復興応…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クツワファミリー 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイアムロージー 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グルナピーク 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リパリス 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ギャレットルレーヴ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R 楽天ポイントでネッ…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ファントムルージュ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コパノフランシス 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハクサンパイオニア 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウメタロウ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
