2024/04/22 大井競馬場
1R C3六七
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スピーディパイン 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリスピノ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マーゴットリープ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルレット 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヤマトホープシップ 仲原大生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビッグワン 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グローリーエックス 山林堂信 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴールドアバンティ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サンシップ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ストロングフレイヤ 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヴェローチェ 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R C3六七
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マーカンエミーオ 山本聡紀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | デリッサ 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エイシンキーゼル 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミワテツニゴー 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハルノマリーナ 池谷匠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | センジュエース 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ギャンブルレディ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ダリオールショコラ 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳1415
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ポッドワイルド 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | マルヨリヴィエラ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ヴィーゲイツ 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ハナノクロコ 田中洸多 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | フライングモンキー 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
4R 3歳1415
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | スーパーキング 新原周馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | エミリアエミリオ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | チュウオーサラ 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ナオリュウオー 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ルビーリング 田中洸多 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | アンロック 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ヤマショウクイーン 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | エイコーカイザー 本村直樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | アバンテジュニア 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||
5R 3歳1213
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | グァンダオ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ゼネラルエメ 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ジツノスケ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アメアガリ 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | メーラドーロ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サブノプレミアム 新原周馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | レベリオス 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
6R 3歳1213
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ビーストロング 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スカイスウィート 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カゼノタニノメロン 山林堂信 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | イキナリイイネ 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハンガンノキセキ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アサクサマイヒメ 仲原大生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エドノマーガレット 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アタミフラッシュ 中村尚平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エギエネス 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジュレヴァー 新原周馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヴェントアズーロ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ルチアラテール 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C2131415(…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ギャレットルレーヴ 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サマーストーリー 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アンティーゾ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スーパークール 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スペシャルサンデー 大木天翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エムオースイート 新原周馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ガンマハーベ 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハプルーン 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R アティ賞(C214…
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ノースハマナス 仲原大生 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | カットビホッキマン 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ミキノカラクリバコ 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | クウレイナニ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | キセキニャン 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | ブリックスダール 松崎正泰 |
| ||||||||||||||||||||
9R C2131415(…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラインガウディ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アンタゴニスタ 田中洸多 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デルマネコダマシ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レゼルノワール 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロクスマリアンヌ 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ツインプライム 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アタミセイコー 所蛍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サカベンクイーン 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジョーヌヴェール 松崎正泰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | シューカンパネラ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R かんむり座特別(C…
大井 ダート 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ラバテラリュージュ 森泰斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ハデスブレイン 東原悠善 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ムサシグロリー 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | テーオークレール 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ソルテア 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | オールアルミュール 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | リードブロー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ローゼンヴォルフ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ヨシノクラウン 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
11R 神楽坂賞(B3)
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴーザフォス 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クラウンシューター 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールドジャッジ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ソールズベリー 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アポロリヤム 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイシロンブレード 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハナノウタ 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ガルヴァナイズ 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マーゴットバモス 森泰斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R オフト伊勢崎賞(B…
大井 ダート 1650m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | スミソニアン 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エバンタイユドール 内田利雄 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アナザークイーン 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ニーケススマイル 中村尚平 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | グロリオサ 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | シエロフェイス 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
