2025/10/12 佐賀競馬場
1R 2歳ー2組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | エルステッド 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ケンシブラック 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | フカガワブギョー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | エイヨーニニギ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
2R C2ー22組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | スターガール 青海大樹 |
| ||||||||||
| 3 | ホスマニエン 林悠翔 |
| ||||||||||
| 4 | ジューンアレグロ 西森将司 |
| ||||||||||
| 5 | ガトリンテソーロ 田中純 |
| ||||||||||
| 8 | クラウンフリード 長谷川蓮 |
| ||||||||||
| 9 | デイトナインハウス 山下裕貴 |
| ||||||||||
| 10 | ヒロニャン 石川慎将 |
| ||||||||||
3R C2ー21組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ケンブリッジナイト 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タガノフレミング 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コスモチャンティ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コンバットユラナス 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アスコットロマン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラストプリンセス 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スペシャルデイズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウポワロ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ユキノマリーナ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | パトリオティズム 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2ー20組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | マーティー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ジャストキングダム 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アストラルポケット 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | テルセイラ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
5R C2ー19組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | アニラ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ニシノカクテル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | リュウノシャモニー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ハコダテノハナ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ハーチャン 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | イスティント 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
6R C2ー18組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドリフトウッド 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルガンナー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ボッカルーポ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ホークアイ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ニシノカケハシ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セプトラム 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シーザサンライズ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ナックグランデ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C1ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | カシノインディード 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | サンネリネ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | カンタベリーハヤテ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | カゼノオト 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | アイズオンミー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | サザンフィールド 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
8R さがけいば×ウエス…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ニシノカナン 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | イダテンターボ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | パワポケプリメーロ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ニューホライゾン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | サンサンタイヨウ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
9R ヘレニウム賞
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | サンスイレン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | モズタンジロウ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アルバスドラコ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルデステリョ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | モール 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ビービークラージュ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
10R 長崎街道佐賀宿特選…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | フィーリウスワン 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | カレンメラメーラ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | カシノナイスガイ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | リネンスピリット 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロードプライズ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レオンフォルテ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミジョカスマイル 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プティキャドウ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピコチマチ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
