2025/07/18 大井競馬場
1R C3二三
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ブッコワース 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ジュエルアバンティ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | フェアクラウド 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ビューティフルベル 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ブラントンアロー 木澤奨 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | グァンダオ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
2R C3二三
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エイコーカイザー 本村直樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キワミイモン 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ニチリン 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノリサムソン 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロクスマリアンヌ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハースファイア 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ペイルムーン 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジーガーオーシャン 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 2歳新馬
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ビハインドヘッド 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロジャーバロン 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R 2歳新馬
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ジーティービバ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ピンクドラゴン 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ハッピーメモリー 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ファスター 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | エースインフェルノ 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
5R 2歳一二
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ゴーバディ 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ドレインザスワンプ 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ムサシタルマエ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
6R ニューホープ特別(…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ハンデンドレイク 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | コンシール 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||
7R 明星賞(B2)
大井 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ナイトウォーリア 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ダイシンゲキ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ゴーゴーイーグルス 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
8R バハマ賞(3歳二)
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オールケアドリーム 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リュウノウィザード 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダンタリオン 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フロントドア 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | バズマーチ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R 3歳一二三(3歳二…
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サブノアイナ 高野誠毅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バイアホーン 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シタパンツ 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コパノマデリン 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ケンオーシャン 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キセキヲノゾムナラ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アフロライデル 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダンディキング 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R 3歳一二三(3歳二…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | グラスコメット 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | コノヨルヲトメテヨ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | マヒロ 高野誠毅 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | ベラジオチャンネル 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | セイテン 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
11R 東京スポーツ賞(B…
大井 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ゴールデンブザー 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | トウケイカッタロー 今野忠成 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | スミソニアン 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルボンバー 福原杏 |
| ||||||||||||||||||||
12R アフター5スター賞…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | クオレス 所蛍 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルロッシュ 小野俊斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ランプロン 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | キタサンベレーザ 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||
