2025/07/05 佐賀競馬場
1R C2ー15組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シュアーウィナー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サテフィカ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ダイメイコスズ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | レオンフォルテ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | インゴットバード 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | シーグリント 青海大樹 |
|
2R クレマチス賞(C2…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | セクシーデザイン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
2 | クラウンフェリチェ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
3 | マヘアラニ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
6 | サツキレジェンド 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
7 | カジュアルスパート 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
8 | キンキラキン 小松丈二 |
|
3R ハマナス賞(C1)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ブルースワット 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | カルヴィナー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ゴルトヴェーレ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | フラワーカンパニー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | マオノイリゼ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | メイショウスイケイ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ミユキアルテミシア 川島拓 |
|
4R 宵闇賞(C1)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | エイシンロッキー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
5 | フェアリーパイン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ミラクルキャッシュ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
9 | メイショウニタボウ 青海大樹 |
|
5R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | バーミリオンクリフ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ジーティーセイント 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ロイヤルデバイサー 山田義貴 |
|
6R AIパッカル賞(3…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | グラブビクトリー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ツクモナイン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
3 | リネンフラッシュ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
4 | リネンドライブ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
6 | グランノーヴ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ヘルデンジーグ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
8 | モルフェヴォロンテ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
9 | トゥーナアンディ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
10 | バックドア 飛田愛斗 |
|
7R 清水の滝特別(3歳…
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ロトエンペラー 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | フクライキリシマ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ゴールデンサンダー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | カシノエイサップ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ダブルバースデー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ミナミジュウジセイ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シャクイワナ 竹吉徹 |
|
8R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | ノボリサクラ 長谷川蓮 |
| ||||||||||
5 | ジューンキララ 田中直人 |
| ||||||||||
6 | ゼットランポ 出水拓人 |
| ||||||||||
7 | プティキャドウ 青海大樹 |
| ||||||||||
10 | パドマーワト 小松丈二 |
|