2025/06/17 金沢競馬場
1R 3歳B7
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | サスケエトワール 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ゴールドジェネラル 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ピエノダモーレ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ソシエテトウショウ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | キャプティバ 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ウィノウザウェイ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ライトニングラン 栗原大河 |
|
2R 3歳B6
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ビビデバビデブー 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヴィオラダンサー 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アジアート 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ゴールドラブリー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | シュトレームング 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ハクサンエクレール 平瀬城久 |
|
3R 3歳B5
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | フミマーズ 青柳正義 |
| ||||||||||
2 | ルビーライト 柴田勇真 |
| ||||||||||
4 | ユイノクニマレ 松戸政也 |
| ||||||||||
6 | フィールドトリップ 沖静男 |
| ||||||||||
7 | ラストヨンマル 栗原大河 |
| ||||||||||
10 | キタノプリンセス 吉田晃浩 |
| ||||||||||
11 | モリブトバクカジ 甲賀弘隆 |
|
4R 3歳B4
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ノーベジタブル 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ルミナヴィクター 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
6 | マルモジーニー 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
8 | カンナギ 栗原大河 |
|
5R あかねこちゃんねる…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | カガアキュート 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リコーフェニックス 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ツルガドマリ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ビックゲート 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ミリオンバンブー 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | アミグダラ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ショウケンブラック 米倉知 |
|
6R 3歳B2
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サトノフォーミュラ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | サザンブレーブ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ラトラディシオン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ボーマン 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | フェルナンダ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | チョウノヨウニマウ 栗原大河 |
|
7R パープルフローライ…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
5 | キタノダイヤ 青柳正義 |
| ||||||||||
9 | ワールドラブ 鈴木太一 |
| ||||||||||
10 | クレベール 中島龍也 |
|
8R 祝酒井一圭生誕50…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | トレジャーバローズ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
5 | エムティウィンド 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
6 | アトムアストレア 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ホウオウシーザー 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ノーザンピーク 鈴木太一 |
|
9R 川島家長野家ウエデ…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | キャラハンテソーロ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
2 | マノンルージュ 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||
3 | リターンオブクイン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
5 | サンヨウマイム 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
7 | アルピニズム 加藤翔馬 |
|
10R B12特別編成(B…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | メイショウゴルシ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ノブトモ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | インペリアルモート 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ジュジュジューン 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ワレハカゼノコ 加藤翔馬 |
|
11R 金沢競馬B1プレミ…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | テイコク 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ハクサンマロン 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
4 | スライスヘリテージ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
5 | デイドリームビーチ 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ディープマインド 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
8 | タイサイ 平瀬城久 |
|
12R ポイントで馬券を買…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | シトラスダル 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
2 | エムティワルツ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ゴールドブラボー 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ソングフォーユー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ウメタロウ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ルパルテール 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
10 | フレーズメーカー 加藤翔馬 |
|