2025/06/13 大井競馬場
1R C3一二
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | エムオースイート 福原杏 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ルグランブルー 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | マイアイガー 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | シュヴァイゲン 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ミラキュラスシティ 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | フェアリーマイア 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ファインデイ 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
2R C3一二
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミハタタテナシ 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ザゴート 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アークグロリアス 小野俊斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キワミイモン 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ピックアンドロール 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アタミセイコー 所蛍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナツミカン 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロクスマリアンヌ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳一二
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | エクラシェール 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ラリタス 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | キングオブワールド R.クア |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ナンパセン 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | オールケアドリーム 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ゴーゴーイーグルス 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | バイアホーン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
4R 3歳一二
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | サンサンラルーナ 今野忠成 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エートス 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アフロライデル 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アダラズプレイヤー 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | キエティスム 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | ノースボブキャット 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||
5R C2二三四(C2三…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ユウユウスターリー 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ファーストメイト 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ヨシノクラウン 田中洸多 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ラモラック 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | レジーナティアラ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ムメ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | フォーチュネイト 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アクイローネ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
6R C2二三四(C2三…
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ユイノサンバンカン 東原悠善 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | メリーゴーラウンド 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ネオエトワール 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ベアーザベル 本村直樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | サンクスグランパ 千田洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ジョリーハーモニー 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ヤマショウカリズマ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
7R C2二三四(C2三…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ディフィラリー 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ジツノスケ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | トラーパニ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | トーセンアマンダ 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アミフジモアナ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ファーストフラワー 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ブルーリベリュール 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | クチャモザクワジャ 小野俊斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | サンシスイメイ 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||
8R ストーン・フェンス…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | バーストオブカラー 佐野遥久 |
| ||||||||||
| 7 | ビルドラポール 笹川翼 |
| ||||||||||
| 8 | トレーナーチョイス 鷹見陸 |
| ||||||||||
| 9 | ミユキコクシムソウ 西啓太 |
| ||||||||||
| 10 | ブッシュテソーロ 藤本現暉 |
| ||||||||||
| 11 | ルーラーオブダート 安藤洋一 |
| ||||||||||
| 12 | ランカグア 菅原涼太 |
| ||||||||||
9R 印西市コスモス賞(…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルヨジョーダン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オメガオリーブ 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キタノライアン 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マスターキー 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミネソタ 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヤンノカステップ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R 若竹賞(3歳)
大井 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 3 | ヒラボクラフィット R.クア |
| ||||||||||
| 4 | ヤギリケハヤ 張田昂 |
| ||||||||||
| 7 | スルガダイナゴン 達城龍次 |
| ||||||||||
| 9 | アドマイヤエアル 御神本訓 |
| ||||||||||
| 10 | カセノマウンティン 石川駿介 |
| ||||||||||
11R スポーツ報知賞(B…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リュウノファウラー 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ニシノデフィレ 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールデンヨシノ 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナサ 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ガルヴァナイズ 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ランプロン 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テンドウ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジェットスピード 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | クラサーベル 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R こと座特別(C1三…
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リボンピーチ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァンビー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パールホワイトイブ 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヒメカミノメガミ 横川怜央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コンチトーホク 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グレイテストワーク R.クア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヤマノリッチ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | キタサンユニゾン 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コスモブライヤー 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
