2025/05/28 園田競馬場
1R C3三
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | リトルポッド 板野央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ホワイトニング 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | サイドシュート 川原正一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ワンダーハルム 小谷哲平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヒルデブランド 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ロードヴォラーレ 米玉利燕 |
|
2R 3歳C2
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ダノングレイ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ミラーニューロン 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スマートビーナス 永井孝典 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | フェザージュピター 米玉利燕 |
|
3R C3二
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | エクソソーム 米玉利燕 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ミヤビルーナ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||
8 | プロフィトロール 山田雄大 |
| ||||||||||||||||||||
9 | フッカツラヴ 渡瀬和幸 |
|
4R 県守7ハロンC3一
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
6 | ミラクルベルン 塩津璃菜 |
| ||||||||||
7 | ベアメイフェザー 杉浦健太 |
| ||||||||||
9 | キャンアイシング 米玉利燕 |
|
5R 上筱見ダッシュC1
園田 ダート 820m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | オメガプランタン 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
2 | クーシェル 土方颯太 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ジャングルキング 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ユーアーマイソウル 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ヨシノタルマエ 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ロードシャマール 井上幹太 |
|
6R C2二
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | エズヴィラージュ 鴨宮祥行 |
| ||||||||||
4 | ナリタウルフ 松木大地 |
| ||||||||||
6 | メイショウアレス 土方颯太 |
| ||||||||||
8 | ヒカリノアメ 石堂響 |
| ||||||||||
9 | キャンベル 高畑皓一 |
| ||||||||||
11 | ブディナラン 田野豊三 |
| ||||||||||
12 | ファーストリッキー 吉村智洋 |
|
7R C2一
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ジーマックス 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | エイシンニーダー 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ベスポジ 小牧太 |
|
8R C2二
園田 ダート 1230m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ホウオウアムルーズ 小谷哲平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | チャーミーアイズ 中田貴士 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | モンシュヴァル 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | マイネルポインター 渡瀬和幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ゴールドマイヤー 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ニシノフォーリーフ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヒシアラカン 石堂響 |
|
9R C2一
園田 ダート 1230m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | トランセンデンタル 小谷哲平 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ラズライトサナ 山田雄大 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ガンバルフトシ 永井孝典 |
| ||||||||||||||||||||
5 | アウトサイドベット 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||
7 | チーフインザスカイ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||
8 | モモナ 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ムーンローバー 高畑皓一 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ニシノオールマイト 山本屋太 |
|
10R B1
園田 ダート 1230m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | インテンシーヴォ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
5 | モカラエース 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ダンスインザリング 下原理 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ジューンステータス 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | シロノクミキョク 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||
9 | スネークアイズ 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
11 | イスラアズール 大山真吾 |
|
11R アヤノミドリメモリ…
園田 ダート 1870m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | タンバブショウ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
6 | セッティングサン 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
8 | レイヤー 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ミストラルピンク 新庄海誠 |
|
12R B2
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | カドフィール 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||
6 | マダムホーク 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||
7 | モイル 土方颯太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | アカノストロング 米玉利燕 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ポッドロイ 中田貴士 |
| ||||||||||||||||||||
11 | キモンゲーム 下原理 |
|