2025/04/20 金沢競馬場
1R C16
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ファビュラスロード 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | クラウンパント 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ライトイットアップ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | テーオートルネード 鈴木太一 |
|
2R ☆氷のKより☆川添…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ヒストリアノワール 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | タイクーン 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | サクセスソング 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ジャンゴ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ラシェンテ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ノーザンピーク 鈴木太一 |
|
3R 運命のレース!泰平…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ヒーリングアート 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ダフニス 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | キャラハンテソーロ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | エムティウィンド 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ギャレットルレーヴ 吉田晃浩 |
|
4R VTuber栗雨し…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ラブアンドラッキー 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ユキゲショウ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
5 | サンヨウマイム 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
8 | リコーブラート 中島龍也 |
|
5R 芦毛の女王ぴぴ生誕…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | クリスリターン 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | マヒート 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | キャリーアドリーム 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | デルマゴモリー 兼子千央 |
|
6R ポイントでネット投…
金沢 ダート 900m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ナムラモナ 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マヒオレ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | フレーズタルト 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ガンブーツダンス 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ボルサリーノ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | エコロセブン 服部大地 |
|
7R 竹本杯★武&…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ワールドラブ 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サンヨウドラゴン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | フークイーラン 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ダテヒリュウ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ケンロクシャルモン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | クレベール 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | バム 中島龍也 |
|
8R 上村栄光のスタート…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | プレストスター 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | マイネルヘリテージ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒャクシキ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | トレンシャリー 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ジュジュジューン 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ベストオーシャン 加藤翔馬 |
|
9R ノトキリシマツツジ…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | スカイストーリー 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ラバタンシン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ジェイケイミリミリ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ペガサスターボ 澤田龍哉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エムティワルツ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | リュウノブレイク 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | セブンメイクハピー 兼子千央 |
|
10R ノトキリシマ賞(3…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ゴールドパース 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | エムザックドリーム 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | オンリーモーガン 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ラトラディシオン 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | エムティパル 吉田晃浩 |
|
11R 相馬崇史生誕27周…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ポッドアワーズ 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ヴェーチェル 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||
3 | フレーズメーカー 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
5 | フェイマスアレグロ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ラマジ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ミスゴールド 栗原大河 |
|