2025/04/19 中山競馬場
1R 3歳未勝利
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | キカオクベシ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シスター 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ラヴィングユー 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | トロピカルレイン 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ピコグリーン 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ハーモニーソング モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | リリアンファスト 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | カシノベティ 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | サトミノマリア 津村 |
|
2R 3歳未勝利
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | カーフキック モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | セブンスウェイ 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | リザードアイランド 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | リネンフラッシュ 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | スコーピオンイメル 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | キャバリエクエスト 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ロジアヴァンセ 三浦 |
|
3R 3歳未勝利
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ショーモッシュ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リケアエスプレッソ 江田照 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ペイシャケリー 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カフェブーケット 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アオイフォトグラフ 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ビレッジルミエール 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | フルグライト 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | コウソクグルーヴ 北村宏 |
|
4R 3歳未勝利
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | メイショウコウベ 大野 |
| ||||||||||||||||||||
5 | コスモグッドラック 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ステイラッキー 内田博 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ミヤファイター 原 |
| ||||||||||||||||||||
10 | グランスターオー 土田 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ハッスルアニキ 長浜 |
|
5R 3歳未勝利
中山 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ジャスマン 木幡育 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | リバーバレイト モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | テルケンユミカグラ 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | クラウンジュエル 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | タイキブライトン 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | タッチザシーリング 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | キャレ 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アレナトーレ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ワイドリューレント 城戸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アズーラ 岩部 |
|
6R 3歳1勝クラス
中山 芝 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ホリーアン 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | シェーンシュティア 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ミッキーマドンナ モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ショウナンサムデイ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ギフテッド 菅原明 |
|
7R 4歳以上1勝クラス
中山 芝 2000m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | パーセルペーパー 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | タッチアンドムーブ 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ミッキースターダム 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アンドローゼス 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エラン モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キタノマキシム 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ファルコンミノル 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ロジウムエポック 江田照 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ルージュランブル 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ミサトベレーザ 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | フォルラニーニ 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | アオイメルスイ 長浜 |
|
8R 4歳以上1勝クラス
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ダイタジャスティス 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ダノンフューチャー 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
4 | マリンバンカー 岩部 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ヴァンナチュール 杉原 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ウッドショック 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||
10 | アベベ 野中 |
| ||||||||||||||||||||
12 | タナバタ 大野 |
| ||||||||||||||||||||
13 | ミランカ 木幡巧 |
|
9R 袖ケ浦特別
中山 芝 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | フーコサンライズ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||
6 | カリーシ 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||
8 | トーホウフランゴ 原 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ヘルメース 横山和 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ピンクセイラー 津村 |
| ||||||||||||||||||||
13 | トリップトゥムーン 柴田大 |
|
10R 下総S
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | タンゴバイラリン 田辺 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ジョージテソーロ 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||
9 | エリカサファイア 津村 |
| ||||||||||||||||||||
11 | クロースコンバット 原 |
| ||||||||||||||||||||
15 | レッドラパルマ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||
16 | シェットランド 大野 |
|
11R 中山GJ
中山 芝 4260m (長距離) 障害馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | マイネルグロン 石神深 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ジューンベロシティ 森一 |
| ||||||||||||||||||||
6 | スマイルスルー 高田 |
| ||||||||||||||||||||
7 | エコロデュエル 草野 |
| ||||||||||||||||||||
9 | プラチナドリーム 中村 |
| ||||||||||||||||||||
11 | バーンパッション 大江圭 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ピーターサイト 伴 |
|
12R 葛飾特別
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グレタ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | メモリーグラス 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | キングクー 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ロサンゼルス モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | セキテイオー 江田照 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ベルシャンソン 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | コースタルテラス 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ヤマカツパトリシア 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | テセラリアン 石橋脩 |
|