2025/04/18 笠松競馬場
1R 3歳未勝利
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ペティトール 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | マナモアナ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | プレストエメリ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アバンサユキ 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | トウバツ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
2R 升田晃・八千代金婚…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | レプス 望月洵輝 |
| ||||||||||
| 2 | フラヴス 深澤杏花 |
| ||||||||||
| 5 | ニホンピロミラーク 明星晴大 |
| ||||||||||
3R 105期デビュー1…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フェスティヴレッツ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クリチャーシシー 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノレガシー 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コスモインディ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C級セレクション
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | デルミオクオーレ 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | レシプロターボ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ジョーヌヴェール 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ダイヤキララ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ロジェ 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ウィスティンガー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | スタープレジデント 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
5R 笠松けいば金曜日ラ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | スミレブーケ 柿本量平 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | キラカイドウ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | デクラーク 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | タイセイトリオンフ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ショウブウン 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | モイエンド 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | マジョリー 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | エストレージャ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
6R コバックス伊藤さん…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シントーローズ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウインルベライト 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ライチトゥーム 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミルタンドレス 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリングラー 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C4組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ヒロイックロイ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ミミコチャン 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | セレスト 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | パーフィリオン 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | オルマジェス 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
8R B9・C3組(BC…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 3 | エイシンドラーゴ 柿本量平 |
| ||||||||||
9R 藤の花賞(B)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ハットリ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ユアソーラ 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ネクタリス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | モーニングフジ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
10R フリージア賞(C)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴァリアービレ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マウンテンピオニー 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウインフランシーズ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミスティックパワー 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トーホウパラダイス 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R 美濃特別(C)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リックトラチャン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サトノジール 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タイセイディオス 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チュウワジョーダン 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R C級サバイバル
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | モランゴ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | インテンシティ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | キセキタイム 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | キタノレガーロ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | スギノヴォルケーノ 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | トーセンパッソ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
