2025/03/30 中京競馬場
1R 3歳未勝利
中京 ダート 1800m (マイル) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | コスモサンビタリア 丸山 |
| ||||||||||||||||||||
9 | メイショウルーチェ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ウィッシュソング 田中健 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ローズゴジャール 城戸 |
|
2R 3歳未勝利
中京 ダート 1200m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ワイドレッド 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | サマーツアー 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ショーモッシュ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | セイカエイレーネー 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | キュードス 田中健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | クイーンズデイ 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | アラウズ 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | リリードリーマー 北村友 |
|
3R 3歳未勝利
中京 ダート 1800m (マイル) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | コンパクトファイト 川端 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | プティミニョン 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ニューオーリンズ 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | タガノマルアフ 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | イリバーレ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ジーティーハッピー 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | マスターライセンス 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | エンドレスバンカー 岩田康 |
|
4R 3歳未勝利
中京 芝 2000m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
6 | ダイヤノエース 幸 |
| ||||||||||||||||||||
7 | マイネルアレス 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ジェットエアー シュタルケ |
| ||||||||||||||||||||
12 | シャイニーヒル 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||
13 | エキサイトバイオ 川田 |
|
5R 3歳未勝利
中京 芝 1200m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グリフォン 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ヒロノエクスカリバ 菅原隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | クールメゾン シュタルケ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | マジェスティルール 川端 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ビービーエフォート 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ミズイロホルトゥス 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | デボラ ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ブリックスラテ モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | コントゥアライン 国分恭 |
|
6R 4歳以上1勝クラス
中京 芝 2200m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ピースヒロフェイス シュタルケ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | メイショウソムリエ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | インビジブルセルフ モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ラルンエベール 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サンセットビュー 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | マーゴットソラーレ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | クライミーアリバー 和田陽 |
|
7R 4歳以上1勝クラス
中京 ダート 1800m (マイル) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | エーデル 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||
5 | フルレゾン モレイラ |
| ||||||||||||||||||||
6 | ルージュサリナス 坂井 |
| ||||||||||||||||||||
7 | キャロルビアンカ 城戸 |
|
8R 大寒桜賞
中京 芝 2200m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サトノクローザー 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジェゼロ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シャルクハフト シュタルケ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ウォーターエルピス 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ロットブラータ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エムズ ルメール |
|
9R 4歳以上1勝クラス
中京 ダート 1400m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | メイショウマジック 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||
3 | グラティアスミノル 幸 |
| ||||||||||||||||||||
4 | カルパ 川田 |
| ||||||||||||||||||||
5 | トルーマンテソーロ 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ワキノノーブル 川端 |
| ||||||||||||||||||||
10 | グランデスフィーダ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ブルーリヴァーサル 的場 |
| ||||||||||||||||||||
13 | ラッキーヤース 横山武 |
| ||||||||||||||||||||
14 | スパークインザアイ 北村友 |
|
10R 伊勢S
中京 ダート 1900m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ラフエイジアン 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | オンザライン 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ティアップリオン 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | フルオール 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | レヴォントゥレット 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | レッドプロフェシー 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ダイメイセブン 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ベンテイガ 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ゲンパチムサシ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | グランツアーテム 松岡 |
|
11R 高松宮記念
中京 芝 1200m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ウイングレイテスト 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ビッグシーザー 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | トゥラヴェスーラ 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ルガル 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | カンチェンジュンガ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | キタノエクスプレス 国分恭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サトノレーヴ モレイラ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | スズハローム 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | トウシンマカオ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | バルサムノート 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ペアポルックス 岩田康 |
|
12R 鈴鹿特別
中京 ダート 1400m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | クレイヴィンオナー 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | プウスカンドゥール 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ロードオルデン 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ワイアウ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キングクー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ニシノスピカ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | トーホウキザン 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | シュバルツガイスト 幸 |
|