2025/03/23 佐賀競馬場
1R C2ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | メイショウイナセ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
4 | フォートレスヒル 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ハッピーギフト 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
6 | エイルリシュリュー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
7 | センチュリヒーロー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
10 | テイラーテソーロ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ルーラルーラ 山田義貴 |
|
2R うまかつ無料アプリ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | フラワーカンパニー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
4 | フェアリーパイン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
5 | メイショウニタボウ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
6 | リデンプション 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
9 | カールマジ 出水拓人 |
|
3R C2ー3組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ミユキアルテミシア 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ツーウィング 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | サトノボンズ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヨドノルーキー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ギンノアメガフル 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | マーベラスムーン 村松翔太 |
|
4R 3歳ー3組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ペップトーク 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ウサギ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
6 | バックドア 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
8 | クリノノヴァエ 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ゴールデンサンダー 山口勲 |
|
5R アクアマリン特選(…
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | リュウノタイガー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
4 | サンロックランド 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
6 | バイコーン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ミカヅキ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
11 | デスペハド 山下裕貴 |
|
6R JRA重賞級認定 …
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | エイシンサフラン 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ジュゲムーン 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||
8 | メモリーメイラード 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
9 | シャナオウ 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
10 | キングスピカ 笹田知宏 |
|
7R C1ー8組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | メイショウケンセイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サンプルメリア 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | グルナピーク 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ケイパブル 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | サプライズイベント 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | テイルスピナー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スマイルフォレスト 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ナッシングオンユー 小牧太 |
|
8R UMATENA賞(…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ポンテビアンカ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ビーイング 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ビービーモノローグ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ポッピンベリー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ベートーヴェン 金山昇馬 |
|
9R オッズパーク杯(B…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | リンクスアイ 青海大樹 |
| ||||||||||
2 | ピエナナイスガイ 竹吉徹 |
| ||||||||||
4 | ニシノカナン 出水拓人 |
| ||||||||||
5 | プアラニ 田中純 |
| ||||||||||
6 | サンスイレン 田中直人 |
| ||||||||||
9 | イチノコマチ 山下裕貴 |
| ||||||||||
10 | セイレジーナ 中山蓮王 |
|
10R ブライトスター特別…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | サンロックンロール 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ダブルバースデー 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ウルトラピース 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シシノステラ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ドゥエルセーラ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | シャクイワナ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ニシノサンストーン 田中直人 |
|
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ペルドリ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ルンルンマルタン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ペイシャキネマ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
11 | カシノテンダー 金山昇馬 |
|