2025/03/23 中山競馬場
1R 3歳未勝利
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | リザンテラ 木幡初 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アイガー 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | フジレイメイ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | エポカリーナ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | カイトヴィント 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ロジアヴァンセ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | シップウジョー 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | カフェノーチェ 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ミスターロスカボス 遠藤 |
|
2R 3歳未勝利
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スマートアシェル 西村太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | キーベスト 遠藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ジルクン 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タッカーバリアント 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | チュラット 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | コーシューパンジャ 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ナックオリオン 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | タッチザシーリング 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ミンナデガンバル 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ニシノカクテル 長浜 |
|
3R 3歳未勝利
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ヒロノビックバン 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||
3 | カズナリ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ライジンシチー 遠藤 |
| ||||||||||||||||||||
8 | リアライズハロック 大野 |
| ||||||||||||||||||||
9 | サンマルストロング 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||
12 | トラストギャロップ 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
13 | ハルノート 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||
14 | メモリアカフェ ルメール |
|
4R 4歳以上障害未勝利
中山 芝・ダート 2880m (長距離) 障害馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コスモゴレアドール 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | フェーングロッテン 高田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ネイチャーシップ 大江圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | グラヴィテ 小牧加 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | タイセイエピソード 上野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | マルベリーシチー 金子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ドライブアローカス 草野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | グランサバナ 五十嵐 |
|
5R 3歳未勝利
中山 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | アルガムベイ 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||
3 | キャナルクルーズ 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ルトンワージ 津村 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ユキノホワイト 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ブルスカメンテ ルメール |
| ||||||||||||||||||||
14 | オプレントジュエル 横山武 |
| ||||||||||||||||||||
15 | サマースピリット 内田博 |
| ||||||||||||||||||||
16 | ピエノダモーレ 遠藤 |
|
6R 3歳1勝クラス
中山 芝 2000m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オストラヴァ 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ヤコブセン 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カゼノタカトシ 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ラーナローザ 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | コスモキャバリエ 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ドーバーブライト 内田博 |
|
7R 4歳以上1勝クラス
中山 芝 2500m (長距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | テイキットイージー Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
2 | ヴァンナチュール 杉原 |
| ||||||||||||||||||||
3 | スカパラダイス 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||
6 | パラダイスリズム 遠藤 |
| ||||||||||||||||||||
7 | カラーオブジアース 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ヴァイザーバルコ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||
10 | イクリール 原 |
| ||||||||||||||||||||
11 | トラストボス 三浦 |
| ||||||||||||||||||||
12 | メジャーレーベル 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||
14 | ペリプルス 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||
15 | ボクラヲツナグモノ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||
16 | ズイウンゴサイ 丸田 |
|
8R 3歳1勝クラス
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ルークススペイ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||
4 | フォースミラクル ルメール |
| ||||||||||||||||||||
5 | エポカスピーガ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ブラックトルネード 丸田 |
| ||||||||||||||||||||
8 | アスタールフナ 小林美 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ハッピービバーク 田辺 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ハクサンアイリス 津村 |
|
9R 鎌ケ谷特別
中山 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ダイシンヤマト 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||
4 | エンファサイズ 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||
5 | シルバープリペット 丸田 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ペリファーニア ルメール |
| ||||||||||||||||||||
7 | ケイケイ 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ノーダブルディップ 三浦 |
|
10R スピカS
中山 芝 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | アンリーロード 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ルクスビッグスター 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ミッキーツインクル 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ロジマンボ 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | トラマンダーレ ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | コスモフリーゲン 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アドマイヤマツリ 田辺 |
|
11R 千葉S
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
5 | サンライズアムール ルメール |
| ||||||||||||||||||||
7 | グッジョブ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
11 | バトルクライ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||
12 | カリボール 原 |
| ||||||||||||||||||||
13 | ハチメンロッピ 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
15 | ハコダテブショウ 横山琉 |
|
12R 4歳以上2勝クラス
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | アルタビスタ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | イゾラフェリーチェ 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | メテオールライト 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | タガノチョコラータ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サツキノジョウ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ブルーペクトライト 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | カフェアローロ 内田博 |
|