2025/01/05 佐賀競馬場
1R C2ー21組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ステイマックウォー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タガノアミカル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コウキ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジューンキララ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンヘマタイト 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウノワキ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アオイツキ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヤマモミジ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R C2ー20組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブラックベル 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キンキラキン 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トゥインクルーガー 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クラウンファラデー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アグリアス 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リアンメイ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2ー19組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | カシノテンダー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | セクシーデザイン 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | コスモマチュアー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | フラワーカンパニー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ツキヨノウサギ 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | チャーチルテソーロ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
4R UMATENA賞(…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | トトリムク 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズテソーロ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ヒルズガイ 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | イスティント 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | カシノエタンセル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ラングレーヴン 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
5R 佐賀若駒賞
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダブルバースデー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴーオールザウェイ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドゥエルセーラ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R Bー3組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ニューホライゾン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ピエナビーチ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | テイエムサツマドン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ポケットカラキュン 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ラインポラリス 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | プレストエンジェル 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | デジタルサイオン 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
7R 3歳ー6組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イホウジン 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヒロスター 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タケノハヤテ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シルバーサクラコ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スペシャルデイズ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カザンバイ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R 宮崎県馬事畜産振興…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アルテミスバイオ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハクアイウィンザー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ポンテビアンカ 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デルマサラマンダー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グレンノアラシ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ショウナンダグラス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カガカプチーノ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 第10回沖縄まーさ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カシノスパイス 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラトラパンテ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ドリームサンデー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハナハナグスト 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リネンスピリット 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイメイイチョウ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フェイズオブムーン 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ミフネ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ブレーヴジャーニー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ダノンカオス 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | リーヴル 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | グランクロワ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | フライオールデイズ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
11R うさぎ座特選(C2…
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミユキアルテミシア 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スマイルフォレスト 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピンクチャン 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マロンクルール 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダイチノカムイ 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビービーモノローグ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ショウミーザマネー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ストームサージ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マリノペガサス 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コワン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | プティキャドウ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パドマーワト 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スルーザリミッツ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マリノボリー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チャーモニウム 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
