2024/12/27 大井競馬場
1R 2歳選抜牝馬
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ツバメノコヤスガイ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | セグレタリオレディ 仲原大生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンサンラルーナ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラバテラジェーン 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マニキュア 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヨシノルビー 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 2歳七八
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | オオサキサンダー 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ヨシノイズカミング 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ワイルドチュリップ 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ゴルデューク 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | リュウノウィザード 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
3R 2歳七八
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハッピージェミニ 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オアフフレイバー 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウィルマッチ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キタサンユージャ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カリナ 落合玄太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラリタス 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピッピーノ 加藤雄真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ココロケショウ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ベラジオチャンネル 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | オミソーレ 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | チェイスザファイア 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 2歳五六
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミライヘノテンシ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジャルディーノ 千野稜真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルネサンスクラブ 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファルコンブラック 千田洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レディーキラー 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ディサイデッド 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パルミジャニーノ 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トリフォーリオ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 2歳五六
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タケノオーカン 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゲットユーバック 落合玄太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニューグローリー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイセイアキュート 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リコーファルコン 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R ヘミングウェイ賞(…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スカイレディ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エルマスフエルテ 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フェアリーマイア 千野稜真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラフォンターナ 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴルトヴェーレ 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | セブンゴー 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アーススピリット 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シューニカ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C21314
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | グァンダオ 千野稜真 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ミキノカラクリバコ 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ジュエルアバンティ 横川怜央 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ムメ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | マキズシトイナ 落合玄太 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ネオメガミ 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | サンラモン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | ギブミーユアラブ 東原悠善 |
| ||||||||||||||||||||
8R C2選抜牝馬
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サカベンクイーン 加藤雄真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヨシノブラボー 大木天翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マリノバレリーナ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | イクノホープアイ 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リーダーズカノン 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | イパネマフレイバー 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハヤフネ 神尾香澄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナイトストーリー 落合玄太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 桧坂賞(B3)
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | エスプリアラジン 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | クレールジャック 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ティーズアペックス 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | サイアンドコー 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | リコーアストラ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
10R 2024ラストトゥ…
大井 ダート 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シンクグッド 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルトラセ 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マロンスイーツ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オールアイズオン 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ベアーザベル 本村直樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コスモブライヤー 阿部龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レベリオス 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
