2024/12/10 園田競馬場
1R C3四
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ワンダージェラート 板野央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ユイガハマビーチ 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | キンショーワールド 長尾翼玖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ナヴィゲイター 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ワンダーハルム 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | メイショウシブキ 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ベアナオセン 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | テーオーモンブラン 高畑皓一 |
|
2R C3三
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アスタウンデッド 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | エムオーベリー 山本屋太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ディバインルーチェ 大山龍太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | コルシカブルー 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ワイドイシス 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ホウオウシックス 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ハシノオージャ 板野央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ヒエンディー 井上幹太 |
|
3R C3二
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | メルクーア 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アカリリッキー 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | キクノルタ 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ブルジョンドレーヴ 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | メン 長尾翼玖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マリノフォルテシモ 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | クレスコロッキー 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | キャプテンカーク 杉浦健太 |
|
4R 炬口7ハロンC3一
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ラガーヴィーヴ 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ジュンヨウ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ロマンチックタイム 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||
5 | エムオードリーム 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||
6 | マエストロライト 土方颯太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ディノポネラ 松本幸祐 |
| ||||||||||||||||||||
9 | マジェンカ 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||
10 | メイショウウミカゼ 長尾翼玖 |
|
5R 畦野ダッシュC3二
園田 ダート 820m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ララヴァシュラン 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||
3 | マタギ 山田雄大 |
| ||||||||||||||||||||
4 | モンテラパン 中田貴士 |
| ||||||||||||||||||||
5 | マムティハット 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ムーランシャタン 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
7 | サンヴェローチェ 土方颯太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ホワイトニング 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||
9 | テアトロ 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ライトストリーム 高畑皓一 |
|
6R C3一
園田 ダート 820m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サイドシュート 板野央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アトムヴェローチェ 川原正一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ユナブライト 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ペシュブロンシュ 大山龍太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | コウシュハセイコ 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | シャトーボビー 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | エコロゴールド 松本幸祐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | メイショウチュラカ 佐々木世 |
|
7R ステップアップ20…
園田 ダート 1700m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ドリタル 永井孝典 |
| ||||||||||||||||||||
4 | シュヴァルツスター 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ラズライトタッカー 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
8 | レイチェルペガサス 山本屋太 |
|
8R C2二
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ココシャンパーニュ 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スーパーアスラーダ 中田貴士 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | サワヤカサワチャン 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | イッツマイビジネス 渡瀬和幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | シェナクィーン 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ブエイ 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | コルタード 大柿一真 |
|
9R C2一
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ドゥワー 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||
3 | テイケイヴォーグ 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||
4 | エルアルコン 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ファイアボルト 山田雄大 |
| ||||||||||||||||||||
10 | アポロファントム 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
11 | キャリーアドリーム 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ミラモンテ 長谷部駿 |
|
10R C1
園田 ダート 1870m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | ケーヴァラ 新庄海誠 |
| ||||||||||
11 | ファッシネイトパイ 土方颯太 |
|
11R 師走特別B1
園田 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | イノセンス 長尾翼玖 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ジューンステータス 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||
7 | メイショウシマト 大山龍太 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ビナホイアン 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||
10 | エイシンデュエラー 永井孝典 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ダイヤグラフ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
12 | ブエラフェルテ 鴨宮祥行 |
|
12R C2
園田 ダート 1230m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ミニマルデザイン 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スプリットキャスト 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | シャンディエン 長尾翼玖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ラグリマスマリア 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ティロワール 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | セイウンエンプレス 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ホウオウアムルーズ 笹田知宏 |
|