2024/12/07 中京競馬場
1R 2歳未勝利
中京 ダート 1800m (マイル) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ダイタヴァルキリー 石神道 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ミルキーハニー 石田 |
| ||||||||||||||||||||
5 | トリュフチョコ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ジーナアクトレス 川端 |
| ||||||||||||||||||||
7 | モンサンヴデット 池添 |
|
2R 3歳以上1勝クラス
中京 ダート 1400m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ドリームクルーズ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | フォンメイリー 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ケンヴァイザッハ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エルプロフェッサー 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | トクシーカイザー Mデムーロ |
|
3R 3歳以上1勝クラス
中京 ダート 1800m (マイル) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | タガノエクレール 橋木 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ヒラリーステップ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ブルーペクトライト Mデムーロ |
|
4R 2歳未勝利
中京 芝 2000m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | コパカバーナ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||
2 | チョウハチ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ショウリュウアサヒ 角田和 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ヴィーデ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
9 | プレミアシップ 松山 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ジェットエアー 岩田望 |
|
5R 2歳新馬
中京 ダート 1400m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ゲイルライダー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ホシクズロンリネス Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | トゥロン 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | フェアゴー 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | オキョンピー 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | カナメイシ 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | シヴァガミ 松岡 |
|
6R 3歳以上1勝クラス
中京 ダート 1900m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | ホウオウプレシャス 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
10 | メイショウソウタ 松山 |
| ||||||||||||||||||||
13 | ファルコンミノル 田辺 |
| ||||||||||||||||||||
14 | レッドライトニング Hドイル |
| ||||||||||||||||||||
16 | ヒロノラメール 西村淳 |
|
7R 3歳以上1勝クラス
中京 芝 2200m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マイネルフランツ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | フェスティヴビーム 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | オメガナビゲーター 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンガチ 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | グルーヴビート 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | マイネルシーマー 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ディーガレジェンド 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | カシノインディード 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | レジェンドシップ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | マウリノ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アレナリア 岩田望 |
|
8R 3歳以上1勝クラス
中京 ダート 1200m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | フェスティヴルディ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | カツラノキサノキ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | テイエムタリスマ 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ザウリ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ロマンスライト 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | パレフォーコン 高杉 |
|
9R つわぶき賞
中京 芝 1400m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ピコローズ 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ウォーターガーベラ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | クロユキ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アスタールフナ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サンナイアガラ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ラヴェンデル 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | キョウエイボニータ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ウィルサヴァイブ 団野 |
|
10R 鳴海特別
中京 ダート 1800m (マイル) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シャパリュ 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | メイショウフウドウ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | タイセイミッション 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コスモオピニオン 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | スナークラファエロ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ラミアストラーダ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | バンブーグローブ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | メイショウジェンマ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ヘヴンリーハンド 黛 |
|
11R 中日新聞杯
中京 芝 2000m (中距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アスクワイルドモア 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | エリカヴァレリア 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | デシエルト 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | マイネルメモリー 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | エヒト 浜中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | フライライクバード 小崎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | マコトヴェリーキー 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | アドマイヤハレー 田辺 |
|
12R 3歳以上1勝クラス
中京 芝 1200m (短距離) 左馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | オベイユアマスター 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||
3 | セレッソフレイム 和田翼 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ソレントフレイバー 亀田 |
| ||||||||||||||||||||
9 | セリオーソ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||
11 | フライングブレード 浜中 |
| ||||||||||||||||||||
13 | スプリングデイ 黛 |
| ||||||||||||||||||||
14 | ベルタソ 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||
15 | スピニングマーリン 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
17 | モンレーヴ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
18 | ギヴイットアゴー 横山典 |
|