2024/11/08 大井競馬場
1R C3一二
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ウエイトジャッジ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ハーモニカ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ガニュメデスレイ 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | グリーンジェイド 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ネオキャンディ 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ルグランブルー 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | エルマスフエルテ M.ミシ |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | クラウンスター 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ザゴート 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | シルバーアッシュ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||
2R C3一二
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シンギングブルース 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サブノラッキー 新原周馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルーセントスター 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワクワクドキドキ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モッテルネ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アンタゴニスタ 田中洸多 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ツクシ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キワミイモン 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 2歳三四
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | オンリーユーズド R.クア |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ジャルディーノ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ウータンビート 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | フィールドクィーン 今野忠成 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | オミソーレ 内田利雄 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ゴルデューク 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ココロケショウ 千田洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ファルコンブラック 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | スルガダイナゴン 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
4R 2歳三四
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディサイデッド 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ニューグローリー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タケノオーカン 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トリフォーリオ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピッピーノ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サーフアンドスノー R.クア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オオサキサンダー 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | カリナ 千田洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 2歳一二
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラブミーメアリー 森泰斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウチュウノキボウ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スノーシャワー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フレンドローマ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジャストリアン 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 雷鳥特別(2歳)
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピコダイアル 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケンオーシャン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マイフェアレディ 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エクラシェール 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R C1C2選抜牝馬
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | カナアミデスマッチ 田中洸多 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ビーティングハート 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | タイムトゥキル 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アトラスライズ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ティーズアペックス 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ウインアイリーン 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | バジルフレイバー 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||
8R ギムレット賞(C2…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トライコーン 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アドマイヤエイジア 森泰斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ソルテア R.クア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コスモギンガ 大木天翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ファーストフラワー 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジョリーロジャー 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コステロアスール 澤田龍哉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ビアンカ 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R C2二三四(C2三…
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ジツノスケ 石崎駿 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | フレッシュルーキー 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | レジーナティアラ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ジュウィール 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | カヴァス 横川怜央 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | アフロプリンス 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
10R 汐見坂賞(B3)
大井 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ロンギングナイス 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スマイルモア 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラインストリーム 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブルマリンシェール 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シャンボール 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルボンバー 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イモノソーダワリデ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オールアルミュール 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ソッコータルマカ R.クア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | タンゴノアール 森泰斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R スポーツニッポン賞…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ハートプレイス 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アジアノジュンシン 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ノアヴィグラス 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
12R 浅草見附特別(C2…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | カンタベリーホープ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | サブノチャンス 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ジョーアラモード 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | メリーゴーラウンド 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | テーオークレール 遠藤健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | サカベンクイーン 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
