2024/11/05 園田競馬場
1R C3三
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | フェザースカイ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | スマートチルダー 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | コルタード 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | レディーディーバ 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | トラヴォルジェンテ 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | リュウワンヒメ 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||
2R C3二
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダイチョウセブン 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パリスデージー 山本屋太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フレディアーノ 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オーシンエンジェル 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R C3一
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ポンフー 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | チェスターコート 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サンネンエーグミ 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コルシカブルー 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンドクルーザー 永井孝典 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | デザインコード 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 伊孑志スプリントC…
園田 ダート 1230m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ノックトゥワイス 山田雄大 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ミストレビノ 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | トキノケリー 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | シマナ 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ジュンヨウ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | マルゼンスキーツー 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ムーランシャタン 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
5R 売布7ハロンC2二
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | モズクルードラゴン 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グラスピレ 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コスモユニック 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ホーギー 中田貴士 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ユメコイ 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | プロミット 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ホウオウシーダー 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C2一
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ビロウィダダ 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディオファントス 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ノーフェイク 渡瀬和幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラガーヴィーヴ 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヒシアラカン 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シビックシャルル 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マジェンカ 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R NewBeginn…
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | タンバブショウ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ツキムスビ 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | シャナオウ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
8R C2二
園田 ダート 820m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ガミラスソロモン 土方颯太 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | クリノニーナ 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | テンマワンヤ 山本屋太 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | サウンドヒーロー 松本幸祐 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | モデルチャン 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ルミリオン 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | キーオブハート 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
9R C1二
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ヤマタケメジャー 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ハイプリーステス 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ベスポジ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | スコア 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ユーヴェリア 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウアカツキ 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サンアーバイン 中田貴士 |
| ||||||||||||||||||||
10R C1一
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ゼットシルヴィア 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ロッカバラード 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アグネスシュウ 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ピンクマルガリータ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | スバラシイヒビ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
11R 花き植木のまち・宝…
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ビナホイアン 小牧太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グロリアスアポイ 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トーセンスプリント 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グッドハビッツ 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピスハンド 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R C2一
園田 ダート 820m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アトムヴェローチェ 川原正一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カズトシクン 山本屋太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テーオーサファイア 土方颯太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウエルカムキリシマ 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フィオリーノ 長谷部駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビナカマウ 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オメガプランタン 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
