2024/09/23 金沢競馬場
1R 第10回大地記念盃…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | グランシャスール 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アイアムロージー 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | デンドロビウム 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | センチュリヒーロー 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | レッドフェリーチェ 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | シュペルブ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | パープライト 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | シュネルン 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||
2R わたあめさんしろー…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アルジェントステラ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スカイトライア 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フラッシュダンス 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ビッグタイマー 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リュウノワシントン 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ワレハカゼノコ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R まぁさん今年もお誕…
金沢 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グッドラックスター 高野誠毅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナックメジャー 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ケイラブマッハ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブレッシングクライ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヒャクシキ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 馬の写真家VODK…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カガアキュート 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールドパース 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フークイーラン 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キタケープ 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファントムパンチ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミリオンバンブー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 金木犀特別(2歳)
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ダンナイ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | キタノプリンセス 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | トゥーナマッシュ 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||
6R HBA組合長賞(C…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マイネルジュリアン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サクセスソング 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マコトクガニゼーク 高野誠毅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルパリオート 葛山晃平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユメカナウトキ 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カネコメファミリー 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エムティウィンド 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ギャレットルレーヴ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R 楽天競馬×楽天モバ…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エイトマイル 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ビナプリンセス 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プーラン 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラブスレンダー 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サザンフィールド 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R オッズパーク杯(B…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ユキゲショウ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ダブルアタック 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | テイコク 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
9R 白山大賞典特番スペ…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | アメツチカミ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | キャラハンテソーロ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | レインボーヒル 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | エイシンティップス 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
10R ひゃくまんさんお出…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | リュウノチャチャ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | フェアリープト 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ナギサノチャコ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ノブノキャット 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | シュマンドロワ 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | マクシミリアン 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ロマンチックボーイ 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||
11R 白山大賞典(3歳オ…
金沢 ダート 2100m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミストラルウインド 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アンタンスルフレ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヴェレノ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラバタンシン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ディクテオン 横山和生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダイシンピスケス 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウフンジン 酒井学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R 鵬学園・東雲高校フ…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノブノビスケッツ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コパノフランシス 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
