2024/08/17 佐賀競馬場
1R C2ー4組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | サトノボンズ 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ラズライトサナ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | オルタード 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ヒナゲシ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ツヅミボシ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ジュンビクトリー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ショウナンダグラス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
2R 伊万里梨杯(C2)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハルメク 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マカイレイ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サイモンカリン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブルースワット 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | パンケーキ 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R サマースター賞(3…
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | シャインデザイン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ウェンティ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | カガカプチーノ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
4R C1ー10組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロワシャンパーニュ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴールドホープ 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | セイオニックス 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キキノロザリオ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リッキーファラオ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ナムラダニー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 3歳ー9組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ウォーブルースター 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | キガタレイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | タガノディミトラ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ナムラベロニカ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | シャオラオバン 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
6R C1ー9組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | キャストロペトラ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マナマハロ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジューンナックル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ストームサージ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モンテコルノ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クラフトマンシチー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 萩月賞(C1)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ラジェルブ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ヴェスペリーナ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | コスモアピール 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | クラウンボス 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ルチルチェコ 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | キクノミヤビ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
8R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アルテミスバイオ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダンホーキラー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マリノフェアレディ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロッソ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R さそり座特選(C2…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | リゼ 村松翔太 |
| ||||||||||
| 6 | ブルネットスター 金山昇馬 |
| ||||||||||
| 7 | ポストモダン 合林海斗 |
| ||||||||||
| 8 | アリビオ 田中純 |
| ||||||||||
10R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クラウンファラデー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コモリウタ 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | バルサステソーロ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タガノフレミング 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ワイドセレブ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エクササイズ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウィッシュドリーム 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
