2024/08/03 佐賀競馬場
1R C2ー11組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ステイマックウォー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | レインシュプリーム 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | コスモナビゲーター 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ウインオリハルコン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ミユキパーフェクト 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | エイシンヘマタイト 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
2R C2ー10組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | アネラアーニャ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ラブイズハート 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | キンキラキン 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | パラチェーン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ジロローザ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ファイヴロージズ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
3R 3歳ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | エムシージャドゥ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ソライロ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | フェブソラーレ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | スノーストーム 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カーチャ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ナックエクレール 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
4R C1ー3組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ファイブジー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マリノリリアン 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | パワポケゴー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イチノコマチ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンサンタイヨウ 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リュウノタイガー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 3歳ー4組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ペルドリ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | リュウノブライダー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | マティルデ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ヒルズガイ 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ラングレーヴン 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
6R 3歳ー3組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アツヒメ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スターガール 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイエムドルオー 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クーペ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイヨーカルム 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マリノカサブランカ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R 古月アイル4周年&…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ハナビチャン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | テイエムジンキュウ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | テイエムサツマドン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | オンラインパワー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | キトーウィン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
8R あさがお賞(B)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | メアリー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | オンネマトカ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アネロイド 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | グランクロワ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
9R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 4 | ビービークラージュ 青海大樹 |
| ||||||||||
| 5 | エンダウメント 石川慎将 |
| ||||||||||
| 8 | アルティマソウル 金山昇馬 |
| ||||||||||
| 10 | イグレック 山下裕貴 |
| ||||||||||
10R オーガスト特選(C…
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ターンザコーナ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニシノカナン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シャルマンシェリー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テステッソ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パドマーワト 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フラワーカントリー 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オメガローズヒル 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プリムスフィーリア 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロンドゥジャンブ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
