2024/07/21 高知競馬場
1R 2歳新馬 参
高知 ダート 800m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | キモンニコラス 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||
4 | カワノムコウニ 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||
5 | カンビフレサン 井上瑛太 |
|
2R 2歳新馬 弐
高知 ダート 800m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | リワードリュタン 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ドライブアウェイ 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ジャガーノート 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||
4 | セキショウイダイ 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||
5 | トサノオウマサン 林謙佑 |
|
3R 2歳新馬 壱
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | エスケーダンディ 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ヤマノアシオト 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ユールビーバック 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
4 | キクノサヴィ 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||
5 | スコッチ 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
6 | シロイヤツ 永森大智 |
|
4R 3歳ー8
高知 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | フォーカルポイント 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ワキノグロリーア 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||
3 | プリマフェーヴル 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
4 | セレナイトグレー 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||
6 | クーペリー 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ブルースター 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ケイスリー 城野慈尚 |
|
5R アオリイカ特別(3…
高知 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | スノーシャドゥ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ミスフレンド 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||
3 | リオマカニ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||
4 | フクノヤマボウシ 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ブンタンフィズ 及川烈 |
|
6R タチウオ特別(3歳…
高知 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | カレンメラメーラ 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | レースノワエ 濱尚美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | フライツァイト 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | リワードシデン 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | カノンウッドテール 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | リュウノアラス 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ネバールーズロコ 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サイカク 西森将司 |
|
7R トレノ賞
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | ペイシャワキア 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
6 | スリーグランド 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
7 | デシジョン 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ロイズピーク 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ニシノキントウン 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||
11 | スリーヘリオス 城野慈尚 |
|
8R 楽天モバイル特別(…
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ファーストリッキー 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||
3 | エブリワンブラック 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||
7 | メイショウサソリザ 木村直輝 |
|
9R C3ー12
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | メイショウオーパス 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ヴィナクローナ 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ラヴァドーム 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
7 | エーステンペスト 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ナムラジャクソン 畑中信司 |
|
10R AB混合
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | カドフィール 妹尾浩一 |
| ||||||||||
2 | ミズワリヲクダサイ 永森大智 |
| ||||||||||
6 | レイクリエイター 多田羅誠 |
| ||||||||||
9 | カナデルスター 阿部基嗣 |
|
11R Aー2
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | シンギングロード 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ラインメッセージ 嬉勝則 |
| ||||||||||||||||||||
6 | グリーリー 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
7 | グランドボヌール 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||
8 | シートン 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ダルムシュタット 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||
10 | グラティアスグー 林謙佑 |
|
12R ファイナルレース(…
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マイネルバルビゾン 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | エイシンオンタイム 及川烈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ミランダバレー 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヴァークスティ 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | カナデルアイ 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | リリベット 城野慈尚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ヴァレーニュ 嬉勝則 |
|