2024/07/06 福島競馬場
1R 2歳未勝利
福島 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | トリリオンボーイ 石神道 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ユイノマホウジン 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ニシノコイブミ 野中 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノリンダ 原 |
| ||||||||||||||||||||
2R 2歳未勝利
福島 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | コスモコロネット 原 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アイスフィールド 杉原 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | バセリーナ 野中 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | タヤスソーレ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アンジュオスリール 三浦 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | コスモグッドラック 津村 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ドゥカート 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ビレッジルミエール 内田博 |
| ||||||||||||||||||||
3R 3歳未勝利
福島 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | エグマリーヌ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | メイザーキック 津村 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ゴールドブラボー 大江比 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アイリータイム 内田博 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ジャンル 原 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | グランソシエ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ソルベット 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | フィールザクイーン 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||
4R 3歳未勝利
福島 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シンハナーダ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シルバーブロンド 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ベッティーナ 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウィナールーツ 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マイネルコンポート 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リリエンフェルト 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ペッシュプラット 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クリノモルガナイト 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルヴニール 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ロンギングドルチェ 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 2歳新馬
福島 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | カポレイラ 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | モンサンオブライト 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ウインアレース 松岡 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アグネスサンキ 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | アリアルブラック 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | コスモフィネス 野中 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ミッドセンチュリー 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | ホリーアン 丸田 |
| ||||||||||||||||||||
6R 2歳新馬
福島 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジュエリーメモリー 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミライヘノブーケ 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウィルポリス 岩部 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴールデンマーチ 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エンジェルスター 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アミグダラ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ツクバスマイリー 小林脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | カーティブヨーク 大江比 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R 3歳未勝利
福島 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | アルファウィンザー 津村 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | プルメリアクヒオ 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サクブット 石神道 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ダリボルカ 石田 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | チャーチルテソーロ 江田照 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | ハクシュ 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||
8R 3歳以上1勝クラス
福島 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キャントウェイト 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ホウオウムサシ 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウイングランブルー 大江比 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラスカンブレス 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルシーマー 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロードヴェスパー 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 大郷特別
福島 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | クオレス 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グレートスピリット 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハッピーサプライズ 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トクシーカイザー 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | イサチルシーサイド 木幡初 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノタマユラ 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロッククリーク 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハローマイラブリー 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R 猪苗代特別
福島 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | マイネルダグラス 石川 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エイトキングゴッド 原 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | フロムナウオン 津村 |
| ||||||||||||||||||||
11R 鶴ヶ城S
福島 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ラズルダズル Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | イーサンバーニング 田辺 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | オンザライン 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アイファーテイオー 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ロードバルドル 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンライシン 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | ベンテイガ 武藤 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | リチャ 戸崎圭 |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | サイモンザナドゥ 原 |
| ||||||||||||||||||||
12R 3歳以上1勝クラス
福島 ダート 1150m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヨッコサン 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベルウッドワン 小林脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ベニシア 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ソニックロプロス 戸崎圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハクサンアイ 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エコロセブン 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サリーピルエット 大江比 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マケズギライ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ゴットリープ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ラッキーガブリエル 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
