2024/06/01 東京競馬場
1R 3歳以上障害未勝利
東京 芝・ダート 3000m (長距離) 障害| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | コルドゥーン 伴 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | オメガリッチマン 高田 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | インディゴブラック 小坂 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | スペキュレーター 江田勇 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ヴラディア 上野 |
| ||||||||||||||||||||
2R 3歳未勝利
東京 ダート 1400m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハクサンマロン 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フェレザ 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アルプスオジョー 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ソリッドエビデンス 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハナチルサト 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ムーランボルドー 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヨリノサクラ 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳未勝利
東京 ダート 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | クレバーピコ 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レイズルノワール 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イクリール 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タク 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フォローウィンド 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ムビョウソクサイ 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リュウノハイル 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウインラムセス 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミダース 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カフェロワン 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | スプランドゥール 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フクノスナノバラ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 3歳未勝利
東京 芝 2000m (中距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リュラグリーン 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エムズマン 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャジャウマアスク 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キャルベイクルーズ 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シュヴァルエレ 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ペーシュメルバ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ファーストメイト 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ノアアジレ 大江比 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロンギングドクター 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ラインポーチュラカ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 2歳新馬
東京 芝 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マイネルレクエルド 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テイオームサシ 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セレブウマザンマイ 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キッズウルマ 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | バセリーナ オシェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R 3歳未勝利
東京 ダート 1300m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハドソンテソーロ 永野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パールホワイトイブ 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スクラマサクス 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヴァンセゾニエ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トクシーオーディン 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キョウエイノヴェル 大江比 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | インサイダー 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | アンサーパスト 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R 3歳以上1勝クラス
東京 芝 1400m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エールトゥヘヴン 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エチャケナ 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リックスター 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クレイジーディス 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エナジーチャイム 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディバイングレース 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ニシノピウモッソ 永野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マルモリディライト 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | クィーンズハット 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | トモジャシーマ 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ゴヴェルナーレリコ 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | メリージェーン 木幡育 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R 3歳以上2勝クラス
東京 ダート 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | カプラローラ 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ラブリアージェ 田辺 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ルショコラ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | キッショウ 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウホオズキ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||
9R 稲城特別
東京 芝 2400m (中距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ペンナヴェローチェ 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | オーシャンズヨリ 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルジャッカル 津村 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ホワイトビーチ 黛 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カフェグランデ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | アバンデル 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
10R 由比ヶ浜特別
東京 芝 1400m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ボルタドマール 永野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レッツリブオン 黛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アスクドリームモア 佐々木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バウンシーステップ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R アハルテケS
東京 ダート 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キタノリューオー 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サンライズジーク オシェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アスクドゥラメンテ 戸崎圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴーゴーユタカ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | イーグルノワール ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レオノーレ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アクションプラン 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R 3歳以上1勝クラス
東京 ダート 1400m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イサチルカゼニタツ 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タイセイピューマ 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サクラファシナンテ 北村宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アイファーリーベン 的場 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ランタナヒルズ 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | モスオーキッド 小林勝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マーゴットミニモ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ハッピーロンドン 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
