2024/05/23 笠松競馬場
1R 3歳7組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ラブパラドックス 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ユーセイパンジー 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ベラジオガール 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ベーディーナ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ソルベック 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バンダムアゲイン 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゼンダンキズナ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 3歳6組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ラタヴィック 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ペペロンチーノ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | スマートビトラス 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||
3R 紅羽まりんお誕生日…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | タマレディ 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ユーフラジー 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | フェスティヴマメ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ミオン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
4R バクシオー結成3周…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヒルノエルニド 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キチロクレディス 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ニューアルケミー 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウィスティンガー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダイチノメグミ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サクラトップビップ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハナテ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カジュアルスパート 室陽一朗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R C級セレクション
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ナロー 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エムオーポケット 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | モリデンボーイ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トンボイミノル 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キセキタイム 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アグネスプリンセス 室陽一朗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 第二回よろしく頼む…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ライチトゥーム 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アイファーダイオウ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | チュウワジョーダン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 第1回レディースリ…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トーホウグロリアス 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | キョウワグロリア 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | リックトラチャン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | プロージット 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ケイツーリタス 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||
8R 安藤勝己さん来場記…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | メイプルリーフ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ナオミチャン 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アップフェリス 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルホイッスル 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | トレジャートレイル 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ハッピーノリクン 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | サカジロレインボー 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
9R 二頭波賞(C)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | ユナヴィール 大原浩司 |
| ||||||||||
| 5 | ウインルベライト 室陽一朗 |
| ||||||||||
| 7 | マウントポジション 藤原幹生 |
| ||||||||||
| 9 | テーオーマツカゼ 細川智史 |
| ||||||||||
| 10 | マジョリー 松本剛志 |
| ||||||||||
10R 岐阜城特別(C)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | フォルテッサ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | グランドジャヌー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ヒルノマース 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | エイルリシュリュー 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | トラストミー 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
11R 小栗孝一メモリアル…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ボルサリーノ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ビルボードクィーン 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | イイネイイネイイネ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ウインホノカ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
12R オグリキャップ記念…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スペシャルエックス 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ポッドヴァイン 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オメガレインボー 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スペシャルトーク 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キャットリング 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
