2024/05/11 高知競馬場
1R 3歳ー4
高知 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ファルビーンズ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アルク 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | イガルク 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ネバールーズロコ 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | フライツァイト 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | レースノワエ 濱尚美 |
|
2R 3歳ー3
高知 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リリーフューシャ 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ウインパ 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | リワードシデン 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | メイジョウソリッド 石本純也 |
|
3R のれそれ特別(3歳…
高知 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ウーナグローリア 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | シチークール 濱尚美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | バレンタインガール 赤岡修次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | サザングレース 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サヨノコントラスト 木村直輝 |
|
4R 春野特別
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ロイズピーク 佐原秀泰 |
| ||||||||||||||||||||
5 | カドフィール 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
8 | グランドボヌール 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ダルムシュタット 西森将司 |
|
5R C3ー13
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ビーザラキエスト 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ニシケンバリー 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ダノンジェネラル 永森大智 |
|
6R C3ー12
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マッティーナ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | タイキマクスウェル 城野慈尚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | スタークローザー 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | モルフェウス 石本純也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ゼニット 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | サンディレクション 妹尾浩一 |
|
7R C3ー11
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ハッピーキララ 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | メイショウウズマサ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ブラックフラミンゴ 佐原秀泰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ウィキャン 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | メンヒ 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アスタリウス 吉原寛人 |
|
8R SHIONOYA特…
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ブレイヴルーラー 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ホウオウジャッジ 石本純也 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ユメノサキ 嬉勝則 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ユピテルルークス 城野慈尚 |
| ||||||||||||||||||||
9 | モズゴールドメダル 永森大智 |
|
9R 木下智史を祝おう特…
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ミズワリヲクダサイ 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | サイセイセイ 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ディープギルドン 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アバンダンス 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ペイシャワールド 岡遼太郎 |
|
10R 鈴ヶ森特別(B)
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
3 | サトノアレックス 吉原寛人 |
| ||||||||||
4 | グラティアスグー 林謙佑 |
| ||||||||||
6 | スリーグランド 妹尾浩一 |
| ||||||||||
8 | グリーリー 佐原秀泰 |
| ||||||||||
9 | エンダウメント 多田羅誠 |
|
11R ファイナルレース(…
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ナイトフォールサン 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | バッファローボム 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | チキチキチータ 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ビーチサンダル 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | スリーガーニッシュ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キングオブハーバー 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アルマケルブ 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | コントゥラット 石本純也 |
|