2024/05/10 笠松競馬場
1R 3歳未勝利
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | フェスティヴマメ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
6 | タマレディ 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ニホンピロジェシカ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ダブルリード 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ユーセイパンジー 宮下瞳 |
|
2R C8組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | エムオーポケット 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ザスターオブチグサ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アオイマコト 室陽一朗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ハーピーヴァルキリ 丸野勝虎 |
|
3R 奨&成美ウ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
4 | アルティマダンサー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
6 | フォルテッサ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||
7 | エターナルスノー 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
8 | デュークキング 宮下瞳 |
|
4R 母は見とらんじゃろ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | シュピラール 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スミレブーケ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ニホンピロパークス 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | トンボイミノル 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヴァルガス 浅野皓大 |
|
5R 漁火賞(C)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ライチトゥーム 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ユナヴィール 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒルノエルニド 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | サクラトップビップ 明星晴大 |
|
6R ブレイクスルー伊藤…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | アンダーザフラッグ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
3 | トーセンパッソ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||
4 | サクラトラジャー 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ルクスマイティー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
7 | カジュアルスパート 室陽一朗 |
| ||||||||||||||||||||
8 | フィンスタビライザ 森島貴之 |
|
7R 笠松けいば金曜日ラ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | テーオーマツカゼ 室陽一朗 |
| ||||||||||||||||||||
2 | アナベル 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ニホンピロヘンソン 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
4 | デクラーク 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
6 | フルールエトワール 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
7 | マウントポジション 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
8 | キセキタイム 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
9 | モリデンボーイ 東川慎 |
|
8R B9・C3組(BC…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シホノインプルソ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | カツノナインズ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | フレンドポロス 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アダムスマイリー 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ウィスティンガー 室陽一朗 |
|
9R 鵜舟特別(A)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | パワースカイ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
3 | イノ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ツクバキセキ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
8 | バイコーン 渡辺竜也 |
|
10R 鵜飼開き特別(A)
笠松 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | プレイヤーズハイ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ボルサリーノ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||
7 | タイガーアチーヴ 明星晴大 |
|
11R ぎふ長良川オープン…
笠松 ダート 1900m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ポートロイヤル 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウインホノカ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | キージュピター 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | メイプルブラザー 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スペシャルトーク 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ビルボードクィーン 藤原幹生 |
|
12R 鵜鮎特別(C)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | ウインルベライト 室陽一朗 |
| ||||||||||
2 | マジョリー 大原浩司 |
| ||||||||||
3 | ケンヴァイザッハ 岡部誠 |
|