2024/05/04 京都競馬場
1R 3歳未勝利
京都 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ドナミント 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | レイム 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | カンカール 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | エデュース 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ウキヨノユメ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | エピファドール 武豊 |
|
2R 3歳未勝利
京都 ダート 1900m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ジュンラトゥール 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||
3 | メイショウアンゾフ 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ナムラミック 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ミグラテール 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||
6 | アミュニション 長岡 |
| ||||||||||||||||||||
7 | アウローラルミエル 田口 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ドラゴンキッド 荻野琢 |
|
3R 3歳未勝利
京都 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | デュアル 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヒロブライト 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | スリーウエーブ 高倉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ルペルクス 水口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | アーニャワクワク 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ゴールデンチップス 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | オースサイン 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ニホンピロドーバー 国分優 |
|
4R 3歳未勝利
京都 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | タプファーアイ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | カラヲヤブレ 長岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウォーターアレ 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タガノアウル 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アンドゥーラ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | アムールベル 城戸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | モズユイユイ 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | スマートレガリア 小崎 |
|
5R 3歳未勝利
京都 芝 2200m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | バッデレイト 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||
4 | シャハザマーン 松山 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ルージュクライト 小崎 |
| ||||||||||||||||||||
6 | スマートマナリス 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ショウナンダダン 吉村 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ブレードバローズ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
14 | サイモンクレスト 川須 |
| ||||||||||||||||||||
15 | ソルトロング 酒井 |
|
6R 3歳1勝クラス
京都 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
7 | イスラアズール 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ムーム 川又 |
| ||||||||||||||||||||
11 | サムデイ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
12 | クリノイザナミ 国分優 |
| ||||||||||||||||||||
13 | プロミシングスター 川田 |
|
7R 3歳1勝クラス
京都 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | パシフィックハイ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アルトゥーム 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | クリノスピネル 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ワールズエンド 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ブラックサンライズ 松若 |
|
8R 4歳以上1勝クラス
京都 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | シンゼンハット 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
4 | バッジオレディネロ 田口 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ゼットスティール 団野 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ダイヤグラフ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||
7 | レジェンドシップ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
8 | テイエムシップ 鮫島良 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ソウルユニバンス 国分優 |
|
9R 鴨川特別
京都 芝 2000m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | メイショウウネビ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | トーアライデン 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ブリタニア 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | シャドウソニック 幸 |
|
10R 平城京S
京都 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | デリカダ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | キングストンボーイ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | カフジオクタゴン 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | テーオーリカード 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ワールドリバイバル 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | マリオロード 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | オディロン 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ゼットリアン 松山 |
|
11R 京都新聞杯
京都 芝 2200m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ジューンテイク 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||
2 | スカイサーベイ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||
3 | オールセインツ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ギャンブルルーム 浜中 |
| ||||||||||||||||||||
9 | プレリュードシチー 幸 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ハヤテノフクノスケ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||
13 | タガノデュード 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||
14 | アドマイヤテラ Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
15 | キープカルム 武豊 |
|
12R 4歳以上2勝クラス
京都 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ナバロン 高杉 |
| ||||||||||||||||||||
3 | セブンサミット Mデムーロ |
| ||||||||||||||||||||
5 | アイルシャイン 横山典 |
| ||||||||||||||||||||
7 | タガノシャーンス 川須 |
| ||||||||||||||||||||
9 | スイープアワーズ 武豊 |
|