2024/05/01 園田競馬場
1R C3二
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | ラガーヴィーヴ 板野央 |
| ||||||||||
| 3 | ラブユーサクラ 渡瀬和幸 |
| ||||||||||
| 4 | ララヴァシュラン 大山真吾 |
| ||||||||||
| 5 | パープライト 下原理 |
| ||||||||||
| 6 | ウインルシファー 鴨宮祥行 |
| ||||||||||
| 8 | チョウビックリ 山本屋太 |
| ||||||||||
| 9 | ムーランシャタン 佐々木世 |
| ||||||||||
| 12 | フォローユアハート 井上幹太 |
| ||||||||||
2R C3一
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハナバンダ 高畑皓一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナリタウルフ 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ユイガハマビーチ 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | チェスターコート 竹村達也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マーレイン 長尾翼玖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ドリームエピソード 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ドゥーエニシング 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブレッシングアイル 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヒエンディー 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ピュアヒカリ 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2二
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フェイスナイン 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クリスバーグ 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マロンジェム 井上幹太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キンショーワールド 長尾翼玖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リコーブローニング 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サイドシュート 川原正一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナットビーワン 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R パーティーパーティ…
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヒルデブランド 川原正一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ギャラン 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キュールエスグリ 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カゼノオト 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サムタイムアゴー 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワキノフラッシュ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リトルポッド 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R ミルクボーイ 園田…
園田 ダート 820m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ディーエスビー 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テーオーパーソナル 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リッキームーン 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アウルムゼウス 渡瀬和幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テンマワンヤ 笹田知宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンブリッジ 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラブリスペクト 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R 木尾モデル 園田競…
園田 ダート 820m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スプリットキャスト 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パインピーチ 渡瀬和幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ティロワール 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディバインルーチェ 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユナブライト 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サンヴェローチェ 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クレプスキュール 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウマオー 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミストレビノ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ニシノウインド 大柿一真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クリノビバーチェ 山本屋太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R C2
園田 ダート 1870m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 4 | エルマニート 大山真吾 |
| ||||||||||
| 5 | マテウス 竹村達也 |
| ||||||||||
| 6 | チェリーロマンス 廣瀬航 |
| ||||||||||
| 8 | ニシノオールマイト 山本屋太 |
| ||||||||||
8R A2B1
園田 ダート 1230m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ピスハンド 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | グランプリワン 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ダイチヴィヴァン 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ニネンビーグミ 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ミルトプライム 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||
9R 兵庫県産たまご特別…
園田 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブザービート 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ボニンブルー 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ティグル 笹田知宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | イーシャ 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハンバーグハマー 川原正一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マーティンヒル 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R B2C1
園田 ダート 1230m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | クラウドボウ 山本咲希 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | モノノフイエロー 永井孝典 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | グッドライズ 下原理 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルポインター 渡瀬和幸 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ロルバーンスカイ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ハードボイルド 田野豊三 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ウンエンリヒカイ 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ポスキアーヴォ 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||
11R 西日本クラシック(…
園田 ダート 1870m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | マルカイグアス 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | レイアンドダンス 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | シンメデージー 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ウェラーマン 下原理 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | アグロドルチェ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | オーシンロクゼロ 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||
12R B2
園田 ダート 1230m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キングダイヤモンド 笹田知宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ガレットジョーカー 杉浦健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダイヤモンドダスト 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トモノボーイ 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スネークアイズ 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ギユウ 高橋愛叶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ポッドヘイロー 鴨宮祥行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
