2024/04/20 佐賀競馬場
1R C2ー6組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ジューンナックル 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ハイグッドエース 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | シークレットギア 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ミレクイーン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | テステッソ 長田進仁 |
|
2R C2ー5組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サイモンカリン 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | リッキーファラオ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | キセキノセンシ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ニシノステラ 合林海斗 |
|
3R さがけいば無料ネッ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | クラウンサプライズ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
3 | エイシンスマッシュ 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||
4 | シャルマンシェリー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
7 | カフネ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
10 | アリビオ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ミレッシモ 加茂飛翔 |
|
4R 六角川特別
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ラヴィータエベラ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ウインヒストリオン 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
5 | タケノサイコウ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ダイリンウルフ 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||
7 | フェブキラナ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
8 | シゲルタイタン 山下裕貴 |
|
5R C2ー3組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | アンデュレイト 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
2 | マカイレイ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ボギータイサ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ギンノアメガフル 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
7 | トゥーヤング 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
11 | トレジャーシップ 佐々木世 |
|
6R 3歳ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ハッピーワンダー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | シャインデザイン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ツキミムスメ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | バモスアガナール 石川慎将 |
|
7R C1ー10組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ブルーオーキッド 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ファイブジー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | オールミラージュ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | グレートバリア 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ダンスインザスノー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヘイワ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | クラフトマンシチー 青海大樹 |
|
8R 鳥来月賞(C1)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | コウユーマサニキミ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
5 | パワポケゴー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ハクアイゼウス 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
8 | デーレーノヴァ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
9 | デルマサラマンダー 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ミミグッド 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
11 | クラウンボス 青海大樹 |
|
9R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ルクスアモール 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シュアーウィナー 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヌーベルアージュ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | マイネルエール 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ハコスカ 大山真吾 |
|
10R 清明特選(C2)
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ワンダーミズキ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ナイトアルニラム 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ノーブルオリンピア 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ボールドロイ 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ターンザコーナ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ウイニングザソウル 竹吉徹 |
|
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ウインパルファン 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||
2 | テイエムライオジン 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||
3 | オーミステラータ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
5 | テルセイラ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
6 | スケルツォ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
8 | パステルローズ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
9 | エンジェルズキッス 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ラインフォルテ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
11 | テイエムスイジン 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
12 | プレミアヒロイン 中山蓮王 |
|