2024/04/04 笠松競馬場
1R C9組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | フォルテッサ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ウイングシューズ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ミスシャーロック 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | デュークキング 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | クロスロード 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
2R C8組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | エイルリシュリュー 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | キシリトールチョコ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ニホンピロジャック 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ハーピーヴァルキリ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | トンボイミノル 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ユナヴィール 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
3R 仲宗根音我、卒業お…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マジョリー 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コパノライダー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スミレブーケ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ローブドゥマリエ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エターナルスノー 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C級セレクション
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | メイショウスイケイ 岡部誠 |
| ||||||||||
| 3 | アグネスプリンセス 宮下瞳 |
| ||||||||||
| 4 | プルシアンブルー 東川慎 |
| ||||||||||
| 5 | ユレマー 大原浩司 |
| ||||||||||
| 8 | レッドジェダイト 馬渕繁治 |
| ||||||||||
5R 森カリオペ生誕祭記…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ポッドゲイン 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ヤマニンリリアーナ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | キチロクレディス 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アップフェリス 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ユメミルボニータ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アルスアンティカ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
6R B8組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ジェッター 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | トーホウグロリアス 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | パステルモグモグ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ハッピーノリクン 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | トーセンバラライカ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||
7R B7組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | キョウワグロリア 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | メイプルリーフ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | キングオブヘヴン 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ハーディン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
8R B6組
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | パトリ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ユカリプレリュード 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ソリッドステート 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ケイツーリタス 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ミカヅキ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウセントレ 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | プロージット 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
9R 桜東風賞(3歳)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | レッドジャスパー 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | プケッティ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ウィリディタス 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ヒロインユキチャン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | モイエンド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
10R 笠松プリンシパルカ…
笠松 ダート 1900m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | イシズエ 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ナモロカ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ヨウルプッキ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | リボリュウション 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ダイヤキララ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アースグレース 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
11R 千本桜特別(3歳)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | タノシンダモノガチ 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レシプロターボ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プロフィトロール 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマートカプリス 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キテヤイヨジ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
