2024/03/31 中山競馬場
1R 3歳未勝利
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ラフォンターナ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サノノゴールド 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | メイオリビア 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | マイネルコンポート 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ウインクリード 黛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アウストラリス 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サンロレンツォ 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | カマクラバクフ 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ザロック 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ノアファラオ 柴田善 |
|
2R 3歳未勝利
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ブルーストレイル 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||
2 | ドンタカーミ 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||
4 | アカキチノイレブン 永野 |
| ||||||||||||||||||||
5 | リンクスプリエール 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ダイヤモンドアツシ 石田 |
| ||||||||||||||||||||
7 | レオスパーク 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||
9 | マインドブロン 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ペイシプリンプリン 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ミツカネエリーズ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
12 | リンクスクードボル 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||
13 | ノブノリッキー 田辺 |
| ||||||||||||||||||||
15 | ホウオウフロイト 大野 |
| ||||||||||||||||||||
16 | ゴールドジューク 丸田 |
|
3R 3歳未勝利
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | リュウノアラー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ボムポット 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | グッドエクスプレス 木幡初 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ムーンヘイロー 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | シグムンド 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ダイオジェナイト 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ウインラムセス 黛 |
|
4R 4歳以上障害未勝利
中山 芝・ダート 2880m (長距離) 障害馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ルレーヴドゥリリ 江田勇 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | スクリーンプロセス 石神深 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ピンポイントドロー 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | クラウンセト 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒルノダカール 高田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | サンマルグレイト 大江圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | パープルアドミラル 上野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | プラチナムレイアー 小牧加 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ブラビオ 森一 |
|
5R 3歳未勝利
中山 芝 2200m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | モルトマエストーソ 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | エバーアリエル 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | シンプロレタリアト 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | キットハナガサク 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エラン 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ファルギュラント 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ルーベンス 田辺 |
|
6R 3歳1勝クラス
中山 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ベストオブユー 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | メイショウヨゾラ 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ミエノブラボー 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ケイケイ 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ゼーゼマン 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ガジュノリ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | レーザービーム 岩部 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ハッピーサプライズ 長浜 |
|
7R 3歳1勝クラス
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ピュアキアン 吉田豊 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ダイヤモンドナイツ 水沼 |
| ||||||||||||||||||||
8 | インペリアルモート 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ニシノアウェイク 永野 |
| ||||||||||||||||||||
12 | カフェアローロ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||
13 | コスモヴィーコ 黛 |
| ||||||||||||||||||||
15 | メイプルタピット 松岡 |
|
8R 4歳以上1勝クラス
中山 芝 1600m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | セリオーソ 石橋脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アンタノバラード 永野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ジェムステート 勝浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ダノンティアラ 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マルス 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | パノティア 丸山 |
|
9R 安房特別
中山 芝 2500m (長距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | アドマイヤサジー 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ボンベール 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | スリーエクスプレス 永野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | マイネルメサイア 石川 |
|
10R アリエスS
中山 ダート 1800m (マイル) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
1 | フレンチギフト 内田博 |
| ||||||||||
2 | リバートゥルー 吉田豊 |
| ||||||||||
3 | マナウス 丸山 |
| ||||||||||
4 | フラッパールック 丹内 |
| ||||||||||
7 | クレメダンジュ 石橋脩 |
| ||||||||||
9 | メイショウオーロラ 柴田善 |
| ||||||||||
10 | フォレストキャット 木幡巧 |
| ||||||||||
13 | コンスタンティン 大野 |
|
11R 美浦S
中山 芝 2000m (中距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ルドヴィクス 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ロジハービン 内田博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ドゥラモンド 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヒシゲッコウ 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | フォラブリューテ 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | コスモフリーゲン 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ウインリブルマン 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ヴェールランス 勝浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ビジュノワール 石橋脩 |
|
12R 4歳以上2勝クラス
中山 ダート 1200m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | サウスジェラート 田辺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シルヴァーゴースト 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | コスモルーテウス 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ニットウバジル 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ダークンストーミー 大江比 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | トウカイファクター 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | クラウンブラヴォー 木幡巧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | キングクー 藤田菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アイファースキャン 丸山 |
|