2024/01/24 高知競馬場
1R C3ー13
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | エリザベスベイ 塚本雄大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | エペ 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ララプロフォン 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カーメルビーチ 嬉勝則 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | グラティトゥー 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | シベリアンタイガー 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ナムラジャクソン 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ロマンチックタイム 永森大智 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヤマニンドナティ 西森将司 |
|
2R C3ー12
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ヴァレーニュ 石本純也 |
| ||||||||||||||||||||
2 | シュヴィル 濱尚美 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ポルコスピーノ 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ブループラネット 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||
7 | コルニヒット 上田将司 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ウインヴィオラ 佐原秀泰 |
|
3R C3ー11
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | ビーチサンダル 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ケアラシ 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ノアタイクーン 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
9 | アスカセオン 佐原秀泰 |
| ||||||||||||||||||||
10 | キングオブハーバー 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
12 | サンセットオーラ 嬉勝則 |
|
4R C3ー10
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ナイトフォールサン 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ミユキアルテミシア 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ウェルマインド 畑中信司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | モノノフグリーン 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | デルマモナーク 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | コーヒーソフト 山崎雅由 |
|
5R C3ー9
高知 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | フォーカスオンミー 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ハルメク 佐原秀泰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | エイシンオンタイム 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ラトラパンテ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブロードイメル 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ナヴィゲイター 濱尚美 |
|
6R C1ー4
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
2 | イーグルフェザー 阿部基嗣 |
| ||||||||||
3 | ビービーリフレクト 郷間勇太 |
| ||||||||||
5 | ミズワリヲクダサイ 永森大智 |
| ||||||||||
10 | スリールサンセール 多田羅誠 |
|
7R C1ー3
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コスモケルビン 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ジャングルキング 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アイタイ 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | マイネルレンカ 永森大智 |
|
8R C1ー2
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ジュウワンマックス 塚本雄大 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ユメノサキ 嬉勝則 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ダノンカオス 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ウインメテオーラ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ミエノワールド 宮川実 |
|
9R 室戸三山特別(C1…
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | アバンダンス 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
3 | リズムオブザナイト 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ペイシャワールド 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
5 | エイシンヒビキ 郷間勇太 |
|
10R ファイナルレース(…
高知 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ブレイヴルーラー 塚本雄大 |
| ||||||||||||||||||||
3 | チアアップ 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||
5 | コスモクウェンチ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ハーディローズ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||
9 | オーチャードロード 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||
11 | カツゲキダイリン 多田羅誠 |
|