2023/11/19 佐賀競馬場
1R スカパー!地方競馬…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | クラウンエンペラー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | クラウンジン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ペイシャウォーリア 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | マテンロウブルース 吉本隆記 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブーケザゴールド 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ミッキートレーゼ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | リネンデイジー 小松丈二 |
|
2R C2ー21組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | テイエムシャー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | シェヘラザード 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アスペッタティーバ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | メーリッハベイ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ベラストレーガ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | セレッソプラテアド 中山蓮王 |
|
3R C2ー20組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | マリノメローラ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
8 | キーマーキュリー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
9 | バナナスプリット 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ラビアンムーン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
11 | パラチェーン 村松翔太 |
|
4R C2ー19組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
5 | ハチミツプリン 合林海斗 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ハッピーアロー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
7 | リュウノイーグル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ガンネル 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ダノンボンド 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ケークウォーク 加茂飛翔 |
|
5R C2ー18組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
2 | ウィッチハット 合林海斗 |
| ||||||||||
6 | コスモセレナ 長田進仁 |
| ||||||||||
8 | ニシノカナン 出水拓人 |
| ||||||||||
10 | ソイヤソイヤソイヤ 中山蓮王 |
| ||||||||||
11 | ゼットランポ 川島拓 |
|
6R 宗政酒造「宗政」賞…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
2 | ハマベノユウワク 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
3 | ウイニングザソウル 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
5 | オウユーナッシング 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ジューンキララ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
9 | カシノニケ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
10 | ジェイケイリオン 倉富隆一 |
|
7R 矢野酒造「肥前蔵心…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ダバイカンティーク 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
4 | クイーンカゴシマ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
5 | ユバチーズダブル 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ギャルピース 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
9 | ビーオールライト 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
10 | フェスタアーベント 竹吉徹 |
|
8R 雪待月賞(C1)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
3 | ブエラアルト 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
4 | ラインリブラ 倉富隆一 |
| ||||||||||||||||||||
6 | グッドフェイム 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
7 | ヴァンデスプワール 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
10 | イシノビバーチェ 金山昇馬 |
|
9R サフラン特別(B)
佐賀 ダート 900m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
1 | オンラインパワー 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
3 | コトル 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
4 | モーモーレッド 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
5 | マイネルグスタフ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
6 | ハナビチャン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
7 | サクラトップキセキ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
8 | ビービークラージュ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
9 | エイシンテラ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
10 | シオラパルク 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
11 | ポケットカラキュン 村松翔太 |
|
10R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シゲルイワイザケ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ポインデクスター 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | テイエムサツマドン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | トーセンスプリント 吉本隆記 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブラーブサージュ 金山昇馬 |
|