2023/11/07 笠松競馬場
1R C24組
笠松 ダート 800m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エイルリシュリュー 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タイトニット 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オールスティール 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カシマテッコン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マナフリューゲル 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R マックル賞(C)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | メンコイメイコー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ウインエリタージュ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | エイブル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
3R C23組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | レッドジェダイト 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | グランドジャヌー 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アオイマコト 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | パンフィーリ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ブルースワット 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
4R C22組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | クリノチャイルド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャインフェアリー 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トゥルーキーノ 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ポーラーナイト 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カーメラ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ガンバリーレ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C21組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | トンボイミノル 松本剛志 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ユールメイキット 長江慶悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ザスターオブチグサ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
6R C20組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コールマン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ギンザトップレディ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユーセイルミナス 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユレマー 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C19組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ラディーヴァ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エキスパートバイオ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラブロスピカ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ライコウノキセキ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウィーヴヒストリー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R C18組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ウインルベライト 長江慶悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ムギコ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ウインマイソウル 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | フラッシュベルン 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サノノボス 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
9R フェルマー特別(B…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | チュウワジョーダン 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エンジョイリッキー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スタープレジデント 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R オイラー特別(B)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニホンピロポート 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マルメラーダ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タイセイグリード 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フルフォース 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンアンジェロ 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | プロージット 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R C級サバイバル
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フローラーリア 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ネイバルエンスン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイネルパーヴェル 長江慶悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | パウンシングプーマ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サツキダンサー 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディープトラスト 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
