2023/06/30 名古屋競馬場
1R 3歳13組
名古屋 ダート 920m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リアルブリージー 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シントーハナサツキ 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイファーダボス 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウイセ 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイファーニケ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クリノチャイルド 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ノーブルリスト 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R 2歳新馬
名古屋 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ヤタガラスマヒナ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | シンコウサクラサク 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ダズルクイーン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
3R 2歳新馬
名古屋 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | マッダレーナ 大畑雅章 |
| ||||||||||
| 3 | プリンセスパリー 塚本征吾 |
| ||||||||||
| 4 | ヤマジョーカ 丹羽克輝 |
| ||||||||||
4R セツナエクリプス記…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | ロンスアンドロンス 今井貴大 |
| ||||||||||
| 3 | キタノサウンド 木之前葵 |
| ||||||||||
| 5 | トーホウグランツ 加藤誓二 |
| ||||||||||
| 7 | シンプルガール 友森翔太 |
| ||||||||||
| 10 | カラードレス 細川智史 |
| ||||||||||
5R 豪さん2年半有難う…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ファンシーカラー 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リックアジト 加藤誓二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コタバル 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ショートストップ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グーディッシュ 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブラックルージュ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スターグローリー 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ファストバック 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C4組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ライド 横井将人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カフジドラド 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サウンドグランツ 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フェルクアーサー 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エグゼクティブラン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R 細元優希乃 祝!誕…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | エレガントラウル 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ターミバレンシア 岡部誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | クリノエルサ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | センショウレサイヤ 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | リュクスガレリア 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ドリームウォリアー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ルッキングフライ 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||
8R 明日から始まる!第…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ガトーフレーズ 横井将人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サプライズイベント 加藤誓二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルハレオ 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンバラライカ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シングンジェット 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スモークウォーター 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シゲルナガレボシ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R B8組
名古屋 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | カラニ 大畑雅章 |
| ||||||||||
| 2 | パピタ 丹羽克輝 |
| ||||||||||
| 3 | ドレミフォン 岡部誠 |
| ||||||||||
| 5 | ギンチヨヒメ 今井貴大 |
| ||||||||||
| 6 | オンワードマリー 宮下瞳 |
| ||||||||||
| 8 | グマナスティ 大畑慧悟 |
| ||||||||||
10R B7組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ボルケーノペスカ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ウーヴァラーラ 浅野皓大 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ロードランヴェルセ 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | エッグベネディクト 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ウォーターアイアイ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ツインティアラ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | トーホウダブリン 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
11R ルビーオープン(A…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ドリームスイーブル 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アオイスイセイ 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アイメイドイット 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | シラカミロード 丸山真一 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | グリグリグリタロウ 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ノボリスターリー 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||
12R 煮え渕ポットホール…
名古屋 ダート 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 7 | セットリスト 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ミザール 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | イロコイザタ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ダイユウニシキ 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||
