2023/04/17 金沢競馬場
1R 3歳B4
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | アオシロツルバミ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | トゥインクルーガー 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ディオスシチー 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ゴールスナイパー 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | シティオブヨーク 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
2R 3歳B3
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイセンアーサー 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メインボード 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メーリッハベイ 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サッキーエターナル 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グランデスパーダ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C16
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 5 | ブレイリーマックス 栗原大河 |
| ||||||||||
| 6 | グランエクセレント 平瀬城久 |
| ||||||||||
4R 正木タクシーあと二…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | タートザッヘ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ソメット 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ケンブリッジセンス 藤田弘治 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ザガーロ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | エクメディダイヤ 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
5R 3歳B2
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | アゲマセン 藤田弘治 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | スカイインパルス 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ティエラ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ウワサノモネ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
6R グリーンスピネル特…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ユイノクモタロウ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ロマンチックボーイ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | フォルハッシーナ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | マリンビッグボス 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
7R C14
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エムザックヒーロー 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンビバリーヒルズ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ズッシーノ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エースアクシス 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フリューリング 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スウィートイレブン 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミハルプリンセス 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エコロマリン 藤田弘治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R C13
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ショウケンスター 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | リュウノカリー 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ビックハート 池田敦 |
| ||||||||||||||||||||
9R おさかなさん、誕生…
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ナイトスターリリー 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ノボノンノン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | リチェルカ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | トリプルプレイ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ノールック 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ハクサンチェイス 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||
10R B13
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スギノグローアップ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピエナパプリカ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アレレブルー 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アルカウン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R 楽天競馬で金沢特産…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ウインスピリタス 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | スペシャリティ 堀場裕充 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | マノンルージュ 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ビッグタイマー 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | シゲノブ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ヴェラート 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ノーブルレゼル 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウソウビ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||
