2021/01/24 佐賀競馬場
1R C2ー21組
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 2 | ブラウンマカン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||
| 3 | レッツゴーレツコ 金山昇馬 |
| ||||||||||||
| 4 | シゲルカリプソ 山下裕貴 |
| ||||||||||||
| 5 | グレイスベルン 田中直人 |
| ||||||||||||
| 6 | メイショウエクボ 石川慎将 |
| ||||||||||||
| 7 | アンブシュール 長田進仁 |
| ||||||||||||
| 9 | マリノレインボー 吉本隆記 |
| ||||||||||||
2R C2ー20組
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 1 | ナススイート 吉本隆記 |
| ||||||||||||
| 2 | バーナム 石川慎将 |
| ||||||||||||
| 5 | ピンクダンサー 鮫島克也 |
| ||||||||||||
| 8 | ホウオウマライア 竹吉徹 |
| ||||||||||||
3R チャレンジシリーズ
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 1 | グリーシアンギフト 竹吉徹 |
| ||||||||||||
| 3 | プリズムストーン 吉本隆記 |
| ||||||||||||
| 6 | メイショウココロネ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||
| 9 | ヴァロリザー 出水拓人 |
| ||||||||||||
| 10 | ダイヤビューダー 山下裕貴 |
| ||||||||||||
4R C2ー18組
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 2 | コウノトリ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||
| 4 | クラウンパイオニア 山口勲 |
| ||||||||||||
| 5 | ビレッジキング 田中純 |
| ||||||||||||
| 6 | ホウオウベルタ 真島正徳 |
| ||||||||||||
| 7 | クラウンコジーン 出水拓人 |
| ||||||||||||
| 11 | アヴァターラ 竹吉徹 |
| ||||||||||||
5R C2ー17組
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 1 | シゲルカンムリザ 山下裕貴 |
| ||||||||||||
| 2 | ナオラモーヌ 田中直人 |
| ||||||||||||
| 3 | フェアリースキップ 池谷匠翔 |
| ||||||||||||
| 4 | リンラン 岩永千明 |
| ||||||||||||
| 5 | サクラペルセウス 川島拓 |
| ||||||||||||
| 6 | モリデンハーレー 吉田順治 |
| ||||||||||||
| 9 | ローレルティーダ 石川倭 |
| ||||||||||||
| 10 | キョウワアリスタ 石川慎将 |
| ||||||||||||
| 11 | キープザレスト 竹吉徹 |
| ||||||||||||
6R C2ー16組
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||
| 1 | リッカモーリス 真島正徳 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | イズジョークラウン 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | ハルノツカイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | ナオラブリイ 鮫島克也 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | シゲルアマノガワ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | テヤン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||
7R おおいた豊後牛杯
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 3 | スーパーブラウン 石川倭 |
| ||||||||||||
| 4 | ミコマイ 田中直人 |
| ||||||||||||
| 5 | ヒロノオウカン 竹吉徹 |
| ||||||||||||
| 6 | ポインデクスター 飛田愛斗 |
| ||||||||||||
| 7 | モズマチニマッター 山口勲 |
| ||||||||||||
| 8 | ワンダーボーイ 倉富隆一 |
| ||||||||||||
8R 長崎街道塩田宿特選
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||
| 1 | メイショウラスカル 吉本隆記 |
| ||||||
| 3 | キナコ 田中直人 |
| ||||||
| 4 | バルダッキーノ 小松丈二 |
| ||||||
| 5 | ツヅミボシ 飛田愛斗 |
| ||||||
| 7 | オテンバランナー 山下裕貴 |
| ||||||
9R 睦月特別
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 2 | ローリエテソーロ 真島正徳 |
| ||||||||||||
| 3 | サーチュイン 池谷匠翔 |
| ||||||||||||
| 5 | サンライズタキオン 倉富隆一 |
| ||||||||||||
| 8 | スターオブジーン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||
| 10 | モリデンリオ 田中純 |
| ||||||||||||
10R ホワイトスター特選
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||
| 3 | シゲルテンチョウ 山下裕貴 |
| ||||||||||||
| 4 | ピッカ 鮫島克也 |
| ||||||||||||
| 5 | シゲルチョウサヤク 山口勲 |
| ||||||||||||
| 6 | プリマステラ 石川慎将 |
| ||||||||||||
| 7 | ポストモダン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||
| 8 | ラブリートキメキ 竹吉徹 |
| ||||||||||||
| 10 | マブセイフリー 出水拓人 |
| ||||||||||||
